AEGON Bank
Je kent Aegon waarschijnlijk wel als verzekeraar meer het is ook mogelijk om je hypotheek te regelen via Aegon bank. Via Moneywise regel je dat goed en snel.
Hypotheken van AEGON Bank
Rente Aflosvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 21 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 22 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 23 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 24 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 25 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,95% | 4,05% | 4,21% | 4,35% | 4,37% | 4,62% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,86% | 3,87% | 3,91% | 4,16% |
| 2 jaar | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,86% | 3,87% | 3,91% | 4,16% |
| 3 jaar | 3,84% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,91% | 3,92% | 3,96% | 4,21% |
| 4 jaar | 3,84% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,91% | 3,92% | 3,96% | 4,21% |
| 5 jaar | 3,84% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,91% | 3,92% | 3,96% | 4,21% |
| 6 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,22% | 4,23% | 4,27% | 4,52% |
| 7 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,22% | 4,23% | 4,27% | 4,52% |
| 8 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,22% | 4,23% | 4,27% | 4,52% |
| 9 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,22% | 4,23% | 4,27% | 4,52% |
| 10 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,22% | 4,23% | 4,27% | 4,52% |
| 11 jaar | 4,23% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,47% | 4,72% |
| 12 jaar | 4,23% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,47% | 4,72% |
| 13 jaar | 4,23% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,47% | 4,72% |
| 14 jaar | 4,23% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,47% | 4,72% |
| 15 jaar | 4,23% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,47% | 4,72% |
| 16 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,38% | 4,40% | 4,43% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,75% |
| 17 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,38% | 4,40% | 4,43% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,75% |
| 18 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,38% | 4,40% | 4,43% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,75% |
| 19 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,38% | 4,40% | 4,43% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,75% |
| 20 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,38% | 4,40% | 4,43% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,75% |
| 21 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 22 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 23 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 24 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 25 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 26 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 27 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 28 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 29 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 30 jaar | 4,41% | 4,45% | 4,46% | 4,48% | 4,51% | 4,53% | 4,54% | 4,58% | 4,83% |
| 1 maand variabel | 3,74% | 3,77% | 3,77% | 3,79% | 3,89% | 4,05% | 4,19% | 4,21% | 4,46% |
Rente Bankspaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 21 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 22 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 23 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 24 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 25 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,95% | 4,05% | 4,21% | 4,35% | 4,37% | 4,62% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 21 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 22 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 23 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 24 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 25 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,95% | 4,05% | 4,21% | 4,35% | 4,37% | 4,62% |
Rente Krediet
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Krediet - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 21 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 22 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 23 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 24 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 25 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,95% | 4,05% | 4,21% | 4,35% | 4,37% | 4,62% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 21 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 22 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 23 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 24 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 25 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,95% | 4,05% | 4,21% | 4,35% | 4,37% | 4,62% |
Rente Levensloop (hybride)
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Levensloop (hybride) - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 113% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 2 jaar | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,41% |
| 3 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,09% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,21% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 7 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 8 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 9 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 10 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,47% | 4,48% | 4,52% | 4,14% |
| 11 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 12 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 14 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,48% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,65% | 4,67% | 4,68% | 4,72% | 4,97% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | 4,68% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 5,00% |
