Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,72% | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 3,93% | 3,98% | 3,98% | 4,03% | 4,04% | 4,39% | 4,47% |
2 jaar | 3,72% | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 3,93% | 3,98% | 3,98% | 4,03% | 4,04% | 4,39% | 4,47% |
3 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 3,93% | 3,94% | 4,29% | 4,37% |
4 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
5 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
6 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
7 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
8 jaar | 3,66% | 3,78% | 3,83% | 3,87% | 3,87% | 3,92% | 3,92% | 3,97% | 3,98% | 4,33% | 4,41% |
9 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
10 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
11 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
12 jaar | 3,71% | 3,83% | 3,88% | 3,92% | 3,92% | 3,97% | 3,97% | 4,02% | 4,03% | 4,38% | 4,46% |
13 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
14 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
15 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
16 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
17 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
18 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,19% | 4,20% | 4,55% | 4,63% |
19 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,19% | 4,20% | 4,55% | 4,63% |
20 jaar | 3,91% | 4,03% | 4,08% | 4,12% | 4,12% | 4,17% | 4,17% | 4,22% | 4,23% | 4,58% | 4,66% |
21 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
22 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
23 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
24 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
25 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
26 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
27 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
28 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
29 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
30 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,72% | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 3,93% | 3,98% | 3,98% | 4,03% | 4,04% | 4,39% | 4,47% |
2 jaar | 3,72% | 3,84% | 3,89% | 3,93% | 3,93% | 3,98% | 3,98% | 4,03% | 4,04% | 4,39% | 4,47% |
3 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 3,93% | 3,94% | 4,29% | 4,37% |
4 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
5 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
6 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
7 jaar | 3,65% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,40% |
8 jaar | 3,66% | 3,78% | 3,83% | 3,87% | 3,87% | 3,92% | 3,92% | 3,97% | 3,98% | 4,33% | 4,41% |
9 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
10 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
11 jaar | 3,69% | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,36% | 4,44% |
12 jaar | 3,71% | 3,83% | 3,88% | 3,92% | 3,92% | 3,97% | 3,97% | 4,02% | 4,03% | 4,38% | 4,46% |
13 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
14 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
15 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
16 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
17 jaar | 3,84% | 3,96% | 4,01% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,59% |
18 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,19% | 4,20% | 4,55% | 4,63% |
19 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,19% | 4,20% | 4,55% | 4,63% |
20 jaar | 3,91% | 4,03% | 4,08% | 4,12% | 4,12% | 4,17% | 4,17% | 4,22% | 4,23% | 4,58% | 4,66% |
21 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
22 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
23 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
24 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
25 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,34% | 4,35% | 4,70% | 4,78% |
26 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
27 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
28 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
29 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
30 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,37% | 4,72% | 4,80% |
Bij Argenta kun je terecht voor spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Sinds 1997 verstrekt Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken
Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.
Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties.
Lees hier over ons cookie beleid.
Bereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog:
Wil je overleggen met één van onze hypotheekadviseurs?
Laat je telefoonnummer achter en wij bellen terug!