| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,26% | 3,38% | 3,43% | 3,47% | 3,47% | 3,52% | 3,52% | 3,54% | 3,55% | 3,90% | 4,01% |
| 2 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 3 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 4 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 5 jaar | 3,28% | 3,40% | 3,45% | 3,49% | 3,49% | 3,54% | 3,54% | 3,56% | 3,57% | 3,92% | 4,03% |
| 6 jaar | 3,35% | 3,47% | 3,52% | 3,56% | 3,56% | 3,61% | 3,61% | 3,63% | 3,64% | 3,99% | 4,10% |
| 7 jaar | 3,43% | 3,55% | 3,60% | 3,64% | 3,64% | 3,69% | 3,69% | 3,71% | 3,72% | 4,07% | 4,18% |
| 8 jaar | 3,44% | 3,56% | 3,61% | 3,65% | 3,65% | 3,70% | 3,70% | 3,72% | 3,73% | 4,08% | 4,19% |
| 9 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 10 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 11 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 12 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 3,90% | 3,91% | 4,26% | 4,37% |
| 13 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 14 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 15 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 16 jaar | 3,81% | 3,93% | 3,98% | 4,02% | 4,02% | 4,07% | 4,07% | 4,09% | 4,10% | 4,45% | 4,56% |
| 17 jaar | 3,81% | 3,93% | 3,98% | 4,02% | 4,02% | 4,07% | 4,07% | 4,09% | 4,10% | 4,45% | 4,56% |
| 18 jaar | 3,87% | 3,99% | 4,04% | 4,08% | 4,08% | 4,13% | 4,13% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,62% |
| 19 jaar | 3,87% | 3,99% | 4,04% | 4,08% | 4,08% | 4,13% | 4,13% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,62% |
| 20 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,52% | 4,63% |
| 21 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 22 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 23 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 24 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 25 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,31% | 4,32% | 4,67% | 4,78% |
| 26 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 27 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 28 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 29 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 30 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,26% | 3,38% | 3,43% | 3,47% | 3,47% | 3,52% | 3,52% | 3,54% | 3,55% | 3,90% | 4,01% |
| 2 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 3 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 4 jaar | 3,27% | 3,39% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,56% | 3,91% | 4,02% |
| 5 jaar | 3,28% | 3,40% | 3,45% | 3,49% | 3,49% | 3,54% | 3,54% | 3,56% | 3,57% | 3,92% | 4,03% |
| 6 jaar | 3,35% | 3,47% | 3,52% | 3,56% | 3,56% | 3,61% | 3,61% | 3,63% | 3,64% | 3,99% | 4,10% |
| 7 jaar | 3,43% | 3,55% | 3,60% | 3,64% | 3,64% | 3,69% | 3,69% | 3,71% | 3,72% | 4,07% | 4,18% |
| 8 jaar | 3,44% | 3,56% | 3,61% | 3,65% | 3,65% | 3,70% | 3,70% | 3,72% | 3,73% | 4,08% | 4,19% |
| 9 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 10 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 11 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,79% | 3,79% | 3,81% | 3,82% | 4,17% | 4,28% |
| 12 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 3,90% | 3,91% | 4,26% | 4,37% |
| 13 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 14 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 15 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | 4,07% | 4,42% | 4,53% |
| 16 jaar | 3,81% | 3,93% | 3,98% | 4,02% | 4,02% | 4,07% | 4,07% | 4,09% | 4,10% | 4,45% | 4,56% |
| 17 jaar | 3,81% | 3,93% | 3,98% | 4,02% | 4,02% | 4,07% | 4,07% | 4,09% | 4,10% | 4,45% | 4,56% |
| 18 jaar | 3,87% | 3,99% | 4,04% | 4,08% | 4,08% | 4,13% | 4,13% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,62% |
| 19 jaar | 3,87% | 3,99% | 4,04% | 4,08% | 4,08% | 4,13% | 4,13% | 4,15% | 4,16% | 4,51% | 4,62% |
| 20 jaar | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,09% | 4,09% | 4,14% | 4,14% | 4,16% | 4,17% | 4,52% | 4,63% |
| 21 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 22 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 23 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 24 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,23% | 4,23% | 4,28% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,66% | 4,77% |
| 25 jaar | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,24% | 4,29% | 4,29% | 4,31% | 4,32% | 4,67% | 4,78% |
| 26 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 27 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 28 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 29 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
| 30 jaar | 4,05% | 4,17% | 4,22% | 4,26% | 4,26% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,34% | 4,69% | 4,80% |
Bij Argenta kun je terecht voor spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Sinds 1997 verstrekt Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland
"Ondanks dat we de hypotheek volledig online en telefonisch regelen, bouwen we een persoonlijke band op met de klant.Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken
Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.
Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties.
Lees hier over ons cookie beleid.