Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | ||||||||
5 jaar | ||||||||
7 jaar | 3,51% | 3,66% | 3,72% | 3,75% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
10 jaar | 3,51% | 3,66% | 3,72% | 3,75% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
15 jaar | 3,86% | 4,03% | 4,09% | 4,15% | 4,18% | 4,18% | ||
20 jaar | 3,86% | 4,03% | 4,09% | 4,15% | 4,18% | 4,18% | ||
30 jaar | 4,23% | 4,23% | 4,23% | |||||
1 maand variabel |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,47% | 3,58% | 3,66% | 3,71% | 3,72% | 3,74% | 3,74% | 3,74% |
5 jaar | 3,47% | 3,58% | 3,66% | 3,71% | 3,72% | 3,74% | 3,74% | 3,74% |
7 jaar | 3,51% | 3,66% | 3,72% | 3,75% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
10 jaar | 3,51% | 3,66% | 3,72% | 3,75% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
15 jaar | 3,86% | 4,03% | 4,03% | 4,03% | 4,09% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
20 jaar | 3,86% | 4,03% | 4,03% | 4,03% | 4,09% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
30 jaar | 4,30% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% |
1 maand variabel | 3,64% | 3,64% | 3,84% | 3,87% | 3,93% | 4,23% | 4,28% | 4,28% |
Sinds december 2015 is bijBouwe actief op de Nederlandse hypothekenmarkt. bijBouwe is een initiatief van Dynamic Credit mortgages. BijBouwe biedt hypotheken aan 'zonder bank'. Ze gebruiken hiervoor het geld van grote investeerders als pensioenfondsen en zetten dat weg in de Nederlandse markt als hypotheek.
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken
Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.
Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties.
Lees hier over ons cookie beleid.