bijBouwe
Sinds december 2015 is bijBouwe actief op de Nederlandse hypothekenmarkt. bijBouwe is een initiatief van Dynamic Credit mortgages. BijBouwe biedt hypotheken aan 'zonder bank'. Ze gebruiken hiervoor het geld van grote investeerders als pensioenfondsen en zetten dat weg in de Nederlandse markt als hypotheek.
Hypotheken van bijBouwe
Vooruit Hypotheek
Rente Aflossingsvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,60% | - | - | - | - | - |
| 5 jaar | 4,61% | - | - | - | - | - |
| 7 jaar | 4,62% | 4,81% | 4,82% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,62% | 4,81% | 4,82% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| 15 jaar | - | - | - | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| 20 jaar | - | - | - | 5,17% | 5,17% | 5,17% |
| 30 jaar | - | - | - | 5,28% | 5,28% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 4,14% | - | - | - | - | - |
Rente Aflossingsvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,78% |
| 5 jaar | 4,61% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,62% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,62% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| 15 jaar | 5,14% | 5,07% | 5,07% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| 20 jaar | 5,24% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% |
| 30 jaar | 5,48% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 4,14% | 4,14% | 4,34% | 4,37% | 4,43% | 4,73% | 4,78% | 4,78% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | - | - | - | - | - |
| 5 jaar | 4,21% | - | - | - | - | - |
| 7 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 10 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 15 jaar | - | - | - | 4,87% | 4,93% | 4,93% |
| 20 jaar | - | - | - | 4,92% | 5,00% | 5,00% |
| 30 jaar | - | - | - | 4,98% | 5,01% | 5,01% |
| 1 maand variabel | 4,14% | - | - | - | - | - |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% |
| 5 jaar | 4,21% | 4,49% | 4,49% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 10 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,77% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,93% | 4,93% |
| 20 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 4,92% | 4,92% | 5,00% | 5,00% |
| 30 jaar | 5,08% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 5,01% | 5,01% |
| 1 maand variabel | 4,14% | 4,14% | 4,34% | 4,37% | 4,43% | 4,73% | 4,78% | 4,78% |
Rente Groen annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,80% | - | - | - |
| 5 jaar | 3,81% | - | - | - |
| 7 jaar | 3,82% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 10 jaar | 3,82% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 15 jaar | - | 4,47% | 4,53% | 4,53% |
Rente Groen annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,80% | 4,00% | 4,08% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% |
| 5 jaar | 3,81% | 4,09% | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 7 jaar | 3,82% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 10 jaar | 3,82% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 15 jaar | 4,34% | 4,37% | 4,37% | 4,41% | 4,45% | 4,47% | 4,53% | 4,53% |
Rente Groen lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,80% | - | - | - |
| 5 jaar | 3,81% | - | - | - |
| 7 jaar | 3,82% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 10 jaar | 3,82% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 15 jaar | - | 4,47% | 4,53% | 4,53% |
Rente Groen lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,80% | 4,00% | 4,08% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% |
| 5 jaar | 3,81% | 4,09% | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 7 jaar | 3,82% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 10 jaar | 3,82% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% | 4,16% |
| 15 jaar | 4,34% | 4,37% | 4,37% | 4,41% | 4,45% | 4,47% | 4,53% | 4,53% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | - | - | - | - | - |
| 5 jaar | 4,21% | - | - | - | - | - |
| 7 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 10 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 15 jaar | - | - | - | 4,87% | 4,93% | 4,93% |
| 20 jaar | - | - | - | 4,92% | 5,00% | 5,00% |
| 30 jaar | - | - | - | 4,98% | 5,01% | 5,01% |
| 1 maand variabel | 4,14% | - | - | - | - | - |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 75% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% |
| 5 jaar | 4,21% | 4,49% | 4,49% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 10 jaar | 4,22% | 4,51% | 4,52% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,77% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,93% | 4,93% |
| 20 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 4,92% | 4,92% | 5,00% | 5,00% |
| 30 jaar | 5,08% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 5,01% | 5,01% |
| 1 maand variabel | 4,14% | 4,14% | 4,34% | 4,37% | 4,43% | 4,73% | 4,78% | 4,78% |
Belangrijkste voorwaarden Basis
| Boetevrij aflossen | 10% per kalenderjaar van het oorspronkelijk geleende bedrag, exclusief de overbruggingslening |
|---|---|
| Offerte geldig | 4 maanden, nieuwbouw 4 maanden |
| Rente bij passeren | Renteblad van de eerste rentevastperiode zoals vermeld in de Offerte |
Belangrijkste voorwaarden Vooruit
| Boetevrij aflossen | Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar |
|---|---|
| Offerte geldig | Bestaande bouw: 6 maanden, nieuwbouw: 12 maanden |
| Rente bij passeren | Offerterente |
| Verhuisregeling | Ja, 6 maanden |
Documenten van de aanbieder
- Acceptatiehandleiding Basis (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Acceptatiehandleiding Vooruit (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Algemene voorwaarden (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Algemene voorwaarden Vooruit (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Productkaart Vooruit (gecontroleerd op 04-11-2026)