BLG Wonen
BLG Wonen is een onderdeel van SNS bank. BLG Wonen richt zich alle producten rondom het concept wonen. Dat zijn hypotheken, maar ook spaarrekeningen, banksparen en schadeverzekeringen. Deze producten worden aangeboden via specialisten zoals Moneywise.
Hypotheken van BLG Wonen
Rente Aflosvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,03% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,24% | 4,24% | 4,27% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,08% | 4,08% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,26% | 4,26% | 4,30% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,14% | 4,14% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,28% | 4,28% | 4,33% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,75% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,30% | 4,30% | 4,36% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,77% |
| 5 jaar | 4,27% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,33% | 4,39% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,80% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,38% | 4,43% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,35% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,43% | 4,48% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,47% | 4,47% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | 4,62% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 5,06% |
| 12 jaar | 4,47% | 4,47% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | 4,62% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 5,06% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,71% | 4,71% | 4,82% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,85% | 4,85% | 4,86% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 5,38% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,56% |
Rente Bankspaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Leven Traditioneel
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven Traditioneel - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Leven Unit Linked
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven Unit Linked - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,03% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,24% | 4,24% | 4,27% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,08% | 4,08% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,26% | 4,26% | 4,30% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,14% | 4,14% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,28% | 4,28% | 4,33% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,75% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,30% | 4,30% | 4,36% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,77% |
| 5 jaar | 4,27% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,33% | 4,39% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,80% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,38% | 4,43% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,35% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,43% | 4,43% | 4,48% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,47% | 4,47% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | 4,62% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 5,06% |
| 12 jaar | 4,47% | 4,47% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | 4,62% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 5,06% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,71% | 4,71% | 4,82% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,85% | 4,85% | 4,86% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 5,38% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,56% |
Rente Pensioen Optimaal
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Pensioen Optimaal - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,79% | 4,79% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,81% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 5,27% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,69% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,83% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 5,30% |
| 4 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,85% | 4,85% | 4,91% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 5,32% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,82% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,94% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,86% | 4,86% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | 4,98% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,98% | 4,98% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 10 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 12 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,31% | 5,31% | 5,42% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,45% | 5,45% | 5,46% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,98% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,56% | 4,56% | 4,56% | 4,96% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 90%) | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,99% | 4,99% | 5,02% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,45% |
| 2 jaar | 4,83% | 4,83% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,01% | 5,01% | 5,05% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,47% |
| 3 jaar | 4,89% | 4,89% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,50% |
| 4 jaar | 4,95% | 4,95% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,05% | 5,05% | 5,11% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,52% |
| 5 jaar | 5,02% | 5,02% | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 5,08% | 5,08% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,55% |
| 6 jaar | 5,06% | 5,06% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,13% | 5,13% | 5,18% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,18% | 5,18% | 5,23% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,22% | 5,22% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,81% |
| 12 jaar | 5,22% | 5,22% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,35% | 5,35% | 5,37% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,43% | 5,43% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,51% | 5,51% | 5,62% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 6,12% |
| 20 jaar | 5,55% | 5,55% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,65% | 5,65% | 5,66% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 6,18% |
| 1 maand variabel | 4,38% | 4,38% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,60% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 5,16% |
Contact & informatie
Website: blg.nl
Telefoon: 046 478 8588