Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,80% | 4,06% | 4,08% | 4,11% | 4,16% | 4,29% | 4,29% |
2 jaar | 3,69% | 3,77% | 3,93% | 3,96% | 3,96% | 4,06% | 4,10% |
3 jaar | 3,42% | 3,54% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,77% | 3,78% |
4 jaar | 3,43% | 3,55% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,71% | 3,75% |
5 jaar | 3,49% | 3,50% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% |
6 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,67% | 3,71% |
7 jaar | 3,56% | 3,58% | 3,66% | 3,72% | 3,72% | 3,81% | 3,82% |
8 jaar | 3,48% | 3,60% | 3,70% | 3,73% | 3,73% | 3,83% | 3,85% |
9 jaar | 3,49% | 3,65% | 3,71% | 3,74% | 3,78% | 3,86% | 3,87% |
10 jaar | 3,50% | 3,68% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,85% | 3,86% |
12 jaar | 3,80% | 3,89% | 3,94% | ||||
15 jaar | 3,78% | 3,87% | 3,89% | ||||
20 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,87% | ||||
30 jaar | 3,91% | 3,92% | 3,93% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,80% | 4,06% | 4,08% | 4,11% | 4,16% | 4,29% | 4,29% |
2 jaar | 3,69% | 3,77% | 3,93% | 3,96% | 3,96% | 4,06% | 4,10% |
3 jaar | 3,42% | 3,54% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,77% | 3,78% |
4 jaar | 3,43% | 3,55% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,71% | 3,75% |
5 jaar | 3,49% | 3,50% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% |
6 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,67% | 3,71% |
7 jaar | 3,56% | 3,58% | 3,66% | 3,72% | 3,72% | 3,81% | 3,82% |
8 jaar | 3,48% | 3,60% | 3,70% | 3,73% | 3,73% | 3,83% | 3,85% |
9 jaar | 3,49% | 3,65% | 3,71% | 3,74% | 3,78% | 3,86% | 3,87% |
10 jaar | 3,50% | 3,68% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,85% | 3,86% |
12 jaar | 3,78% | 3,80% | 3,89% | 3,94% | 4,18% | 4,28% | 4,37% |
15 jaar | 3,78% | 3,78% | 3,87% | 3,89% | 4,14% | 4,20% | 4,25% |
20 jaar | 3,79% | 3,79% | 3,87% | 3,87% | 4,21% | 4,27% | 4,36% |
30 jaar | 3,90% | 3,91% | 3,92% | 3,93% | 4,55% | 4,74% | 4,75% |
Centraal Beheer Achmea is een grote verzekeraar waar je ook een hypotheek kunt afsluiten. MoneyWise biedt als een van de weinige adviseurs de mogelijkheid om diverse producten van Centraal Beheer online aan te vragen.
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak makenBereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog:
Wil je overleggen met één van onze hypotheekadviseurs?
Laat je telefoonnummer achter en wij bellen terug!