HollandWoont
Wij zijn HollandWoont. Een nieuwe, nuchtere hypotheek voor iedereen die een scherpe prijs wil. En goede voorwaarden natuurlijk.
Hypotheken van HollandWoont
HollandWoont
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) |
|---|---|
| 1 jaar | 4,42% |
| 2 jaar | 4,42% |
| 3 jaar | 4,49% |
| 4 jaar | 4,49% |
| 5 jaar | 4,49% |
| 6 jaar | 4,60% |
| 7 jaar | 4,60% |
| 8 jaar | 4,60% |
| 9 jaar | 4,60% |
| 10 jaar | 4,60% |
| 11 jaar | 4,83% |
| 12 jaar | 4,83% |
| 13 jaar | 4,83% |
| 14 jaar | 4,83% |
| 15 jaar | 4,83% |
| 16 jaar | 5,05% |
| 17 jaar | 5,05% |
| 18 jaar | 5,05% |
| 19 jaar | 5,05% |
| 20 jaar | 5,05% |
| 21 jaar | 5,08% |
| 22 jaar | 5,08% |
| 23 jaar | 5,08% |
| 24 jaar | 5,08% |
| 25 jaar | 5,08% |
| 26 jaar | 5,14% |
| 27 jaar | 5,14% |
| 28 jaar | 5,14% |
| 29 jaar | 5,14% |
| 30 jaar | 5,14% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,42% | 4,62% | 4,72% | 4,92% | 5,22% |
| 2 jaar | 4,42% | 4,62% | 4,72% | 4,92% | 5,22% |
| 3 jaar | 4,49% | 4,69% | 4,79% | 4,99% | 5,29% |
| 4 jaar | 4,49% | 4,69% | 4,79% | 4,99% | 5,29% |
| 5 jaar | 4,49% | 4,69% | 4,79% | 4,99% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 8 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 9 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 10 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 11 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,13% | 5,33% | 5,63% |
| 12 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,13% | 5,33% | 5,63% |
| 13 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,13% | 5,33% | 5,63% |
| 14 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,13% | 5,33% | 5,63% |
| 15 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,13% | 5,33% | 5,63% |
| 16 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | 5,85% |
| 18 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | 5,85% |
| 19 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | 5,85% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | 5,85% |
| 21 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,38% | 5,58% | 5,88% |
| 22 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,38% | 5,58% | 5,88% |
| 23 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,38% | 5,58% | 5,88% |
| 24 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,38% | 5,58% | 5,88% |
| 25 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,38% | 5,58% | 5,88% |
| 26 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,44% | 5,64% | 5,94% |
| 27 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,44% | 5,64% | 5,94% |
| 28 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,44% | 5,64% | 5,94% |
| 29 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,44% | 5,64% | 5,94% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,44% | 5,64% | 5,94% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) |
|---|---|
| 1 jaar | 4,07% |
| 2 jaar | 4,07% |
| 3 jaar | 4,14% |
| 4 jaar | 4,14% |
| 5 jaar | 4,14% |
| 6 jaar | 4,25% |
| 7 jaar | 4,25% |
| 8 jaar | 4,25% |
| 9 jaar | 4,25% |
| 10 jaar | 4,25% |
| 11 jaar | 4,43% |
| 12 jaar | 4,43% |
| 13 jaar | 4,43% |
| 14 jaar | 4,43% |
| 15 jaar | 4,43% |
| 16 jaar | 4,60% |
| 17 jaar | 4,60% |
| 18 jaar | 4,60% |
| 19 jaar | 4,60% |
| 20 jaar | 4,60% |
| 21 jaar | 4,63% |
| 22 jaar | 4,63% |
| 23 jaar | 4,63% |
| 24 jaar | 4,63% |
| 25 jaar | 4,63% |
| 26 jaar | 4,69% |
| 27 jaar | 4,69% |
| 28 jaar | 4,69% |
| 29 jaar | 4,69% |
| 30 jaar | 4,69% |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,07% | 4,27% | 4,37% | 4,57% | 4,87% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,27% | 4,37% | 4,57% | 4,87% |
| 3 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 4 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 7 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 8 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 9 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 10 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 11 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 12 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 13 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 14 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 15 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 16 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 18 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 19 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 21 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 22 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 23 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 24 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 25 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 26 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 27 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 28 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 29 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) |
|---|---|
| 1 jaar | 4,07% |
| 2 jaar | 4,07% |
| 3 jaar | 4,14% |
| 4 jaar | 4,14% |
| 5 jaar | 4,14% |
| 6 jaar | 4,25% |
| 7 jaar | 4,25% |
| 8 jaar | 4,25% |
| 9 jaar | 4,25% |
| 10 jaar | 4,25% |
| 11 jaar | 4,43% |
| 12 jaar | 4,43% |
| 13 jaar | 4,43% |
| 14 jaar | 4,43% |
| 15 jaar | 4,43% |
| 16 jaar | 4,60% |
| 17 jaar | 4,60% |
| 18 jaar | 4,60% |
| 19 jaar | 4,60% |
| 20 jaar | 4,60% |
| 21 jaar | 4,63% |
| 22 jaar | 4,63% |
| 23 jaar | 4,63% |
| 24 jaar | 4,63% |
| 25 jaar | 4,63% |
| 26 jaar | 4,69% |
| 27 jaar | 4,69% |
| 28 jaar | 4,69% |
| 29 jaar | 4,69% |
| 30 jaar | 4,69% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,07% | 4,27% | 4,37% | 4,57% | 4,87% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,27% | 4,37% | 4,57% | 4,87% |
| 3 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 4 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,14% | 4,34% | 4,44% | 4,64% | 4,94% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 7 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 8 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 9 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 10 jaar | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 5,05% |
| 11 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 12 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 13 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 14 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 15 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,23% |
| 16 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 18 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 19 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 21 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 22 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 23 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 24 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 25 jaar | 4,63% | 4,83% | 4,93% | 5,13% | 5,43% |
| 26 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 27 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 28 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 29 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,19% | 5,49% |