Lot Hypotheken
Hypotheken van Lot Hypotheken
Lot Hypotheken
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,89% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 2 jaar | 4,89% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 3 jaar | 4,90% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 4 jaar | 4,92% | 5,04% | 5,06% | 5,11% | 5,15% | 5,18% | 5,22% |
| 5 jaar | 4,92% | 5,04% | 5,06% | 5,11% | 5,15% | 5,18% | 5,22% |
| 6 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 7 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 8 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 9 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 11 jaar | 5,22% | 5,39% | 5,45% | 5,53% | 5,55% | 5,58% | 5,72% |
| 12 jaar | 5,22% | 5,39% | 5,45% | 5,53% | 5,55% | 5,58% | 5,72% |
| 13 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 14 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 15 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 16 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,83% | 5,99% |
| 17 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,83% | 5,99% |
| 18 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,88% | 6,04% |
| 19 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,88% | 6,04% |
| 20 jaar | 5,40% | 5,56% | 5,62% | 5,68% | 5,77% | 5,88% | 6,02% |
| 25 jaar | 5,61% | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 5,68% | 6,02% | 6,03% | 6,04% | 6,06% | 6,10% | 6,17% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,89% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 2 jaar | 4,89% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 3 jaar | 4,90% | 5,02% | 5,04% | 5,06% | 5,14% | 5,15% | 5,22% |
| 4 jaar | 4,92% | 5,04% | 5,06% | 5,11% | 5,15% | 5,18% | 5,22% |
| 5 jaar | 4,92% | 5,04% | 5,06% | 5,11% | 5,15% | 5,18% | 5,22% |
| 6 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 7 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 8 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 9 jaar | 4,94% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,17% | 5,19% | 5,22% | 5,27% | 5,30% | 5,32% |
| 11 jaar | 5,22% | 5,39% | 5,45% | 5,53% | 5,55% | 5,58% | 5,72% |
| 12 jaar | 5,22% | 5,39% | 5,45% | 5,53% | 5,55% | 5,58% | 5,72% |
| 13 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 14 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 15 jaar | 5,22% | 5,56% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,84% |
| 16 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,83% | 5,99% |
| 17 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,83% | 5,99% |
| 18 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,88% | 6,04% |
| 19 jaar | 5,39% | 5,56% | 5,63% | 5,67% | 5,73% | 5,88% | 6,04% |
| 20 jaar | 5,40% | 5,56% | 5,62% | 5,68% | 5,77% | 5,88% | 6,02% |
| 25 jaar | 5,61% | 6,02% | 6,03% | 6,04% | 6,06% | 6,10% | 6,17% |
| 30 jaar | 5,68% | 6,02% | 6,03% | 6,04% | 6,06% | 6,10% | 6,17% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 11 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 14 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 15 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 16 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 18 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 19 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,18% | 5,27% | 5,38% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,06% | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 5,13% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 11 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 14 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 15 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 16 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 18 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 19 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,18% | 5,27% | 5,38% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,06% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |
| 30 jaar | 5,13% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 11 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 14 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 15 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 16 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 18 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 19 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,18% | 5,27% | 5,38% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,06% | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 5,13% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 3 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | 4,64% | 4,65% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,54% | 4,56% | 4,61% | 4,65% | 4,68% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,67% | 4,69% | 4,72% | 4,77% | 4,80% | 4,82% |
| 11 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,72% | 4,89% | 4,95% | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 14 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 15 jaar | 4,72% | 5,06% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,34% |
| 16 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,33% | 5,49% |
| 18 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 19 jaar | 4,89% | 5,06% | 5,13% | 5,17% | 5,23% | 5,38% | 5,54% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,06% | 5,12% | 5,18% | 5,27% | 5,38% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,06% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |
| 30 jaar | 5,13% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,62% |