Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Annuitair
Hypotheekrente Annuitair voor nieuwe klanten, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,10% | 4,26% | 4,31% | 4,36% | 4,41% | 4,51% | 4,56% | 4,71% | 4,86% |
| 2 jaar | 4,12% | 4,28% | 4,33% | 4,38% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | 4,88% |
| 5 jaar | 4,18% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,59% | 4,74% | 4,89% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,49% | 4,59% | 4,64% | 4,79% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,26% | 4,42% | 4,47% | 4,52% | 4,57% | 4,67% | 4,72% | 4,87% | 5,02% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,64% | 4,74% | 4,79% | 4,94% | 5,09% |
| 12 jaar | 4,51% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,96% | 5,01% | 5,16% | 5,31% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,88% | 4,93% | 4,98% | 5,03% | 5,13% | 5,18% | 5,33% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,56% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 30 jaar | 4,51% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,32% | 5,42% | 5,47% | 5,62% | 5,77% |
| 1 maand variabel | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,85% | 5,00% |
Rente Annuitair - verlenging
Hypotheekrente Annuitair bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,10% | 4,26% | 4,31% | 4,36% | 4,41% | 4,51% | 4,56% | 4,71% | 4,86% |
| 2 jaar | 4,12% | 4,28% | 4,33% | 4,38% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | 4,88% |
| 5 jaar | 4,18% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,59% | 4,74% | 4,89% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,49% | 4,59% | 4,64% | 4,79% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,26% | 4,42% | 4,47% | 4,52% | 4,57% | 4,67% | 4,72% | 4,87% | 5,02% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,64% | 4,74% | 4,79% | 4,94% | 5,09% |
| 12 jaar | 4,51% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,96% | 5,01% | 5,16% | 5,31% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,88% | 4,93% | 4,98% | 5,03% | 5,13% | 5,18% | 5,33% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,56% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 30 jaar | 4,51% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,32% | 5,42% | 5,47% | 5,62% | 5,77% |
| 1 maand variabel | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,85% | 5,00% |
Rente Bankspaar +
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar + - verlenging
Hypotheekrente Bankspaar + bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Belegging
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Belegging - verlenging
Hypotheekrente Belegging bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Combinance Fondsen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Combinance Fondsen - verlenging
Hypotheekrente Combinance Fondsen bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Flexibel Lenen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Flexibel Lenen - verlenging
Hypotheekrente Flexibel Lenen bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Fondsen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Fondsen - verlenging
Hypotheekrente Fondsen bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
Hypotheekrente Hybride bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Leven Traditioneel
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven Traditioneel - verlenging
Hypotheekrente Leven Traditioneel bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Lineair
Hypotheekrente Lineair voor nieuwe klanten, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,10% | 4,26% | 4,31% | 4,36% | 4,41% | 4,51% | 4,56% | 4,71% | 4,86% |
| 2 jaar | 4,12% | 4,28% | 4,33% | 4,38% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | 4,88% |
| 5 jaar | 4,18% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,59% | 4,74% | 4,89% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,49% | 4,59% | 4,64% | 4,79% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,26% | 4,42% | 4,47% | 4,52% | 4,57% | 4,67% | 4,72% | 4,87% | 5,02% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,64% | 4,74% | 4,79% | 4,94% | 5,09% |
| 12 jaar | 4,51% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,96% | 5,01% | 5,16% | 5,31% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,88% | 4,93% | 4,98% | 5,03% | 5,13% | 5,18% | 5,33% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,56% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 30 jaar | 4,51% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,32% | 5,42% | 5,47% | 5,62% | 5,77% |
| 1 maand variabel | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,85% | 5,00% |
Rente Lineair - verlenging
Hypotheekrente Lineair bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,10% | 4,26% | 4,31% | 4,36% | 4,41% | 4,51% | 4,56% | 4,71% | 4,86% |
| 2 jaar | 4,12% | 4,28% | 4,33% | 4,38% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | 4,88% |
| 5 jaar | 4,18% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,59% | 4,74% | 4,89% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,34% | 4,39% | 4,44% | 4,49% | 4,59% | 4,64% | 4,79% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,26% | 4,42% | 4,47% | 4,52% | 4,57% | 4,67% | 4,72% | 4,87% | 5,02% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,64% | 4,74% | 4,79% | 4,94% | 5,09% |
| 12 jaar | 4,51% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,96% | 5,01% | 5,16% | 5,31% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,88% | 4,93% | 4,98% | 5,03% | 5,13% | 5,18% | 5,33% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,56% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 30 jaar | 4,51% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,32% | 5,42% | 5,47% | 5,62% | 5,77% |
| 1 maand variabel | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,85% | 5,00% |
Rente Optimaal Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Optimaal Spaar - verlenging
Hypotheekrente Optimaal Spaar bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
Hypotheekrente Spaar bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |
Rente Starters
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Starters - verlenging
Hypotheekrente Starters bij verlenging, per 04-11-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,76% | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | 5,36% |
| 2 jaar | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 5 jaar | 4,68% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 5,04% | 5,09% | 5,24% | 5,39% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | 4,99% | 5,09% | 5,14% | 5,29% | 5,44% |
| 7 jaar | 4,76% | 4,92% | 4,97% | 5,02% | 5,07% | 5,17% | 5,22% | 5,37% | 5,52% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,29% | 5,44% | 5,59% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,21% | 5,26% | 5,31% | 5,36% | 5,46% | 5,51% | 5,66% | 5,81% |
| 15 jaar | 5,23% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,68% | 5,83% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,06% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,66% | 5,76% | 5,81% | 5,96% | 6,11% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,82% | 5,92% | 5,97% | 6,12% | 6,27% |
| 1 maand variabel | 4,85% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 5,50% |