NIBC Direct
In 1945 werd de NIBC Bank, destijds nog onder de naam Maatschappij tot Financiering van Nationaal Herstel, opgericht door de overheid. Het doel was toen om ondernemers financieel te ondersteunen. Op de hypothekenmarkt is NIBC Direct een nieuwkomer. In 2013 bracht de bank haar eerste hypotheek op de markt. Je NIBC hypotheek regel je goed en snel via Moneywise.
Hypotheken van NIBC Direct
NIBC Direct
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% |
| 2 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% |
| 3 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% |
| 4 jaar | 4,81% | 4,94% | 4,96% | 5,03% | 5,07% |
| 5 jaar | 4,81% | 4,94% | 4,96% | 5,03% | 5,07% |
| 6 jaar | 4,81% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% |
| 7 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% |
| 8 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% |
| 9 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% |
| 10 jaar | 4,88% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% |
| 12 jaar | 5,03% | 5,14% | 5,21% | 5,29% | 5,36% |
| 15 jaar | 5,12% | 5,26% | 5,29% | 5,39% | 5,45% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,36% | 5,39% | 5,46% | 5,55% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,06% | 5,13% | 5,18% | 5,21% |
| 25 jaar | 5,03% | - | - | - | - |
| 30 jaar | 5,03% | 5,17% | 5,24% | 5,29% | 5,32% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% | 5,47% |
| 2 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% | 5,47% |
| 3 jaar | 4,79% | 4,92% | 4,93% | 5,03% | 5,07% | 5,17% |
| 4 jaar | 4,81% | 4,94% | 4,96% | 5,03% | 5,07% | 5,37% |
| 5 jaar | 4,81% | 4,94% | 4,96% | 5,03% | 5,07% | 5,51% |
| 6 jaar | 4,81% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,56% |
| 7 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,53% |
| 8 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,64% |
| 9 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,64% |
| 10 jaar | 4,88% | 5,02% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,99% |
| 12 jaar | 5,03% | 5,14% | 5,21% | 5,29% | 5,36% | 5,83% |
| 15 jaar | 5,12% | 5,26% | 5,29% | 5,39% | 5,45% | 5,94% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,36% | 5,39% | 5,46% | 5,55% | 6,00% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,06% | 5,13% | 5,18% | 5,21% | 5,81% |
| 25 jaar | 5,03% | 5,17% | 5,24% | 5,29% | 5,32% | 5,72% |
| 30 jaar | 5,03% | 5,17% | 5,24% | 5,29% | 5,32% | 5,72% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 2 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 3 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 4 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% |
| 5 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 7 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 9 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 10 jaar | 4,38% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,64% | 4,71% | 4,79% | 4,86% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,76% | 4,79% | 4,89% | 4,95% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,05% |
| 20 jaar | 4,44% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,71% |
| 25 jaar | 4,48% | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,97% |
| 2 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,97% |
| 3 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,67% |
| 4 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% | 4,87% |
| 5 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% | 5,01% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,06% |
| 7 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,03% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,14% |
| 9 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,14% |
| 10 jaar | 4,38% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,49% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,64% | 4,71% | 4,79% | 4,86% | 5,33% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,76% | 4,79% | 4,89% | 4,95% | 5,44% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,05% | 5,50% |
| 20 jaar | 4,44% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,71% | 5,31% |
| 25 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% | 5,17% |
| 30 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% | 5,17% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 2 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 3 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% |
| 4 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% |
| 5 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 7 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 9 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 10 jaar | 4,38% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,64% | 4,71% | 4,79% | 4,86% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,76% | 4,79% | 4,89% | 4,95% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,05% |
| 20 jaar | 4,44% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,71% |
| 25 jaar | 4,48% | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,97% |
| 2 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,97% |
| 3 jaar | 4,29% | 4,42% | 4,43% | 4,53% | 4,57% | 4,67% |
| 4 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% | 4,87% |
| 5 jaar | 4,31% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,57% | 5,01% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,06% |
| 7 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,03% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,14% |
| 9 jaar | 4,33% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,14% |
| 10 jaar | 4,38% | 4,52% | 4,59% | 4,64% | 4,67% | 5,49% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,64% | 4,71% | 4,79% | 4,86% | 5,33% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,76% | 4,79% | 4,89% | 4,95% | 5,44% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,86% | 4,89% | 4,96% | 5,05% | 5,50% |
| 20 jaar | 4,44% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,71% | 5,31% |
| 25 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% | 5,17% |
| 30 jaar | 4,48% | 4,62% | 4,69% | 4,74% | 4,77% | 5,17% |
NIBC Direct Extra
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% |
| 2 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% |
| 3 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% |
| 4 jaar | 4,86% | 4,99% | 5,01% | 5,08% | 5,12% |
| 5 jaar | 4,86% | 4,99% | 5,01% | 5,08% | 5,12% |
| 6 jaar | 4,86% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% |
| 8 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% |
| 9 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% |
| 10 jaar | 4,93% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% |
| 12 jaar | 5,08% | 5,19% | 5,26% | 5,34% | 5,41% |
| 15 jaar | 5,17% | 5,31% | 5,34% | 5,44% | 5,50% |
| 17 jaar | 5,23% | 5,41% | 5,44% | 5,51% | 5,60% |
| 20 jaar | 5,25% | 5,46% | 5,52% | 5,57% | 5,61% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% | 5,52% |
| 2 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% | 5,52% |
| 3 jaar | 4,84% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,12% | 5,22% |
| 4 jaar | 4,86% | 4,99% | 5,01% | 5,08% | 5,12% | 5,42% |
| 5 jaar | 4,86% | 4,99% | 5,01% | 5,08% | 5,12% | 5,56% |
| 6 jaar | 4,86% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% | 5,61% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% | 5,58% |
| 8 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% | 5,69% |
| 9 jaar | 4,88% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% | 5,69% |
| 10 jaar | 4,93% | 5,07% | 5,14% | 5,19% | 5,22% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,08% | 5,19% | 5,26% | 5,34% | 5,41% | 5,88% |
| 15 jaar | 5,17% | 5,31% | 5,34% | 5,44% | 5,50% | 5,99% |
| 17 jaar | 5,23% | 5,41% | 5,44% | 5,51% | 5,60% | 6,05% |
| 20 jaar | 5,25% | 5,46% | 5,52% | 5,57% | 5,61% | 6,19% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 4 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% |
| 5 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 8 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 9 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,69% | 4,76% | 4,84% | 4,91% |
| 15 jaar | 4,67% | 4,81% | 4,84% | 4,94% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,73% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,10% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,11% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 5,02% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 5,02% |
| 3 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% | 5,06% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,11% |
| 7 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,08% |
| 8 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,19% |
| 9 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,19% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,69% | 4,76% | 4,84% | 4,91% | 5,38% |
| 15 jaar | 4,67% | 4,81% | 4,84% | 4,94% | 5,00% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,73% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,10% | 5,55% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,11% | 5,69% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% |
| 4 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% |
| 5 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 8 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 9 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,69% | 4,76% | 4,84% | 4,91% |
| 15 jaar | 4,67% | 4,81% | 4,84% | 4,94% | 5,00% |
| 17 jaar | 4,73% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,10% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,11% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 80% | tot 95% | tot 106% | tot 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 5,02% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 5,02% |
| 3 jaar | 4,34% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 4,72% |
| 4 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,36% | 4,49% | 4,51% | 4,58% | 4,62% | 5,06% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,11% |
| 7 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,08% |
| 8 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,19% |
| 9 jaar | 4,38% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,19% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,57% | 4,64% | 4,69% | 4,72% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,69% | 4,76% | 4,84% | 4,91% | 5,38% |
| 15 jaar | 4,67% | 4,81% | 4,84% | 4,94% | 5,00% | 5,49% |
| 17 jaar | 4,73% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,10% | 5,55% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,11% | 5,69% |