OBVION Hypotheken
Obvion Hypotheken is in 2002 opgericht. Obvion verstrekt alleen maar hypotheken en biedt geen andere financiële producten aan. De hypotheken van Obvion zijn alleen verkrijgbaar via onafhankelijke adviseurs zoals Moneywise. Obvion is een dochter van de Rabobank.
Hypotheken van OBVION Hypotheken
Woon Hypotheek
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,35% | 4,38% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,88% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,40% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,93% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 4 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,51% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 5,04% |
| 7 jaar | 4,18% | 4,54% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 5,07% |
| 8 jaar | 4,21% | 4,57% | 4,60% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 5,10% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,59% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 5,12% |
| 10 jaar | 4,27% | 4,63% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,16% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 5,21% |
| 12 jaar | 4,41% | 4,76% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,29% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,80% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 5,33% |
| 14 jaar | 4,50% | 4,82% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 5,35% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,83% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 5,36% |
| 16 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 18 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 19 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,66% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,53% |
| 25 jaar | 4,78% | 5,16% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,69% |
| 30 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,25% | 5,72% |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,35% | 4,38% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,88% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,40% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,93% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 4 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,16% | 4,41% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,94% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,51% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 5,04% |
| 7 jaar | 4,18% | 4,54% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 5,07% |
| 8 jaar | 4,21% | 4,57% | 4,60% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 5,10% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,59% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 5,12% |
| 10 jaar | 4,27% | 4,63% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,16% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 5,21% |
| 12 jaar | 4,41% | 4,76% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,29% |
| 13 jaar | 4,48% | 4,80% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 5,33% |
| 14 jaar | 4,50% | 4,82% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 5,35% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,83% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 5,36% |
| 16 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 17 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 18 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 19 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,48% |
| 20 jaar | 4,66% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,53% |
| 25 jaar | 4,78% | 5,16% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,69% |
| 30 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,25% | 5,72% |
Rente Bankspaar
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Beleggers
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Hybride
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Hybride - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Leven
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,09% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% | 5,62% |
| 10 jaar | 4,77% | 5,13% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,66% |
| 11 jaar | 4,85% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,91% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,79% |
| 13 jaar | 4,98% | 5,30% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,83% |
| 14 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,85% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,33% | 5,36% | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,86% |
| 16 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 17 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 18 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 19 jaar | 5,18% | 5,45% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,98% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,55% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,08% |
| 25 jaar | 5,38% | 5,76% | 5,79% | 5,80% | 5,81% | 5,82% | 6,29% |
| 30 jaar | 5,47% | 5,79% | 5,82% | 5,83% | 5,84% | 5,85% | 6,32% |
Rente Leven - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,59% | 4,85% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,38% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,90% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,43% |
| 3 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 4 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 5,44% |
| 6 jaar | 4,66% | 5,01% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,54% |
| 7 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,07% | 5,08% | 5,09% | 5,10% | 5,57% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,13% | 5,60% |
