Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,33% | 2,51% | 2,66% | 2,86% |
2 jaar | 3,03% | 3,01% | 3,16% | 3,36% |
3 jaar | 3,41% | 3,42% | 3,57% | 3,77% |
4 jaar | 3,41% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
5 jaar | 3,49% | 3,52% | 3,67% | 3,87% |
6 jaar | 3,50% | 3,53% | 3,68% | 3,88% |
7 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,70% | 3,90% |
8 jaar | 3,50% | 3,57% | 3,72% | 3,92% |
9 jaar | 3,50% | 3,59% | 3,74% | 3,94% |
10 jaar | 3,63% | 3,71% | 3,86% | 4,06% |
11 jaar | 3,89% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,91% | 3,94% | 4,09% | 4,29% |
13 jaar | 3,94% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
14 jaar | 3,94% | 3,99% | 4,14% | 4,34% |
15 jaar | 3,94% | 4,02% | 4,17% | 4,37% |
20 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
25 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,39% | 4,59% |
30 jaar | 4,19% | 4,32% | 4,47% | 4,67% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,33% | 2,51% | 2,66% | 2,86% |
2 jaar | 3,03% | 3,01% | 3,16% | 3,36% |
3 jaar | 3,41% | 3,42% | 3,57% | 3,77% |
4 jaar | 3,41% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
5 jaar | 3,49% | 3,52% | 3,67% | 3,87% |
6 jaar | 3,50% | 3,53% | 3,68% | 3,88% |
7 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,70% | 3,90% |
8 jaar | 3,50% | 3,57% | 3,72% | 3,92% |
9 jaar | 3,50% | 3,59% | 3,74% | 3,94% |
10 jaar | 3,63% | 3,71% | 3,86% | 4,06% |
11 jaar | 3,89% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,91% | 3,94% | 4,09% | 4,29% |
13 jaar | 3,94% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
14 jaar | 3,94% | 3,99% | 4,14% | 4,34% |
15 jaar | 3,94% | 4,02% | 4,17% | 4,37% |
20 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
25 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,39% | 4,59% |
30 jaar | 4,19% | 4,32% | 4,47% | 4,67% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,46% | 2,58% | 2,73% | 2,93% |
2 jaar | 3,13% | 3,08% | 3,23% | 3,43% |
3 jaar | 3,55% | 3,54% | 3,69% | 3,89% |
4 jaar | 3,55% | 3,56% | 3,71% | 3,91% |
5 jaar | 3,65% | 3,64% | 3,79% | 3,99% |
6 jaar | 3,66% | 3,65% | 3,80% | 4,00% |
7 jaar | 3,66% | 3,67% | 3,82% | 4,02% |
8 jaar | 3,66% | 3,69% | 3,84% | 4,04% |
9 jaar | 3,66% | 3,71% | 3,86% | 4,06% |
10 jaar | 3,76% | 3,82% | 3,97% | 4,17% |
11 jaar | 4,06% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
12 jaar | 4,06% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
13 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | 4,50% |
14 jaar | 4,16% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
15 jaar | 4,16% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
20 jaar | 4,29% | 4,32% | 4,47% | 4,67% |
25 jaar | 4,39% | 4,47% | 4,62% | 4,82% |
30 jaar | 4,42% | 4,51% | 4,66% | 4,86% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,33% | 2,51% | 2,66% | 2,86% |
2 jaar | 3,03% | 3,01% | 3,16% | 3,36% |
3 jaar | 3,41% | 3,42% | 3,57% | 3,77% |
4 jaar | 3,41% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
5 jaar | 3,49% | 3,52% | 3,67% | 3,87% |
6 jaar | 3,50% | 3,53% | 3,68% | 3,88% |
7 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,70% | 3,90% |
8 jaar | 3,50% | 3,57% | 3,72% | 3,92% |
9 jaar | 3,50% | 3,59% | 3,74% | 3,94% |
10 jaar | 3,63% | 3,71% | 3,86% | 4,06% |
11 jaar | 3,89% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,91% | 3,94% | 4,09% | 4,29% |
13 jaar | 3,94% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
14 jaar | 3,94% | 3,99% | 4,14% | 4,34% |
15 jaar | 3,94% | 4,02% | 4,17% | 4,37% |
20 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
25 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,39% | 4,59% |
30 jaar | 4,19% | 4,32% | 4,47% | 4,67% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,33% | 2,51% | 2,66% | 2,86% |
2 jaar | 3,03% | 3,01% | 3,16% | 3,36% |
3 jaar | 3,41% | 3,42% | 3,57% | 3,77% |
4 jaar | 3,41% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
5 jaar | 3,49% | 3,52% | 3,67% | 3,87% |
6 jaar | 3,50% | 3,53% | 3,68% | 3,88% |
7 jaar | 3,50% | 3,55% | 3,70% | 3,90% |
8 jaar | 3,50% | 3,57% | 3,72% | 3,92% |
9 jaar | 3,50% | 3,59% | 3,74% | 3,94% |
10 jaar | 3,63% | 3,71% | 3,86% | 4,06% |
11 jaar | 3,89% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,91% | 3,94% | 4,09% | 4,29% |
13 jaar | 3,94% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
14 jaar | 3,94% | 3,99% | 4,14% | 4,34% |
15 jaar | 3,94% | 4,02% | 4,17% | 4,37% |
20 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
25 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,39% | 4,59% |
30 jaar | 4,19% | 4,32% | 4,47% | 4,67% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,26% | 2,38% | 2,53% | 2,73% |
2 jaar | 2,93% | 2,88% | 3,03% | 3,23% |
3 jaar | 3,35% | 3,34% | 3,49% | 3,69% |
4 jaar | 3,35% | 3,36% | 3,51% | 3,71% |
5 jaar | 3,45% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
6 jaar | 3,46% | 3,45% | 3,60% | 3,80% |
7 jaar | 3,46% | 3,47% | 3,62% | 3,82% |
8 jaar | 3,46% | 3,49% | 3,64% | 3,84% |
9 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
10 jaar | 3,56% | 3,62% | 3,77% | 3,97% |
11 jaar | 3,86% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,86% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
13 jaar | 3,95% | 3,95% | 4,10% | 4,30% |
14 jaar | 3,96% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
15 jaar | 3,96% | 4,00% | 4,15% | 4,35% |
20 jaar | 4,09% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
25 jaar | 4,19% | 4,27% | 4,42% | 4,62% |
30 jaar | 4,22% | 4,31% | 4,46% | 4,66% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,13% | 2,31% | 2,46% | 2,66% |
2 jaar | 2,83% | 2,81% | 2,96% | 3,16% |
3 jaar | 3,21% | 3,22% | 3,37% | 3,57% |
4 jaar | 3,21% | 3,24% | 3,39% | 3,59% |
5 jaar | 3,29% | 3,32% | 3,47% | 3,67% |
6 jaar | 3,30% | 3,33% | 3,48% | 3,68% |
7 jaar | 3,30% | 3,35% | 3,50% | 3,70% |
8 jaar | 3,30% | 3,37% | 3,52% | 3,72% |
9 jaar | 3,30% | 3,39% | 3,54% | 3,74% |
10 jaar | 3,43% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
11 jaar | 3,69% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
12 jaar | 3,71% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
13 jaar | 3,74% | 3,77% | 3,92% | 4,12% |
14 jaar | 3,74% | 3,79% | 3,94% | 4,14% |
15 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,97% | 4,17% |
20 jaar | 3,89% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
25 jaar | 3,96% | 4,04% | 4,19% | 4,39% |
30 jaar | 3,99% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,13% | 2,31% | 2,46% | 2,66% |
2 jaar | 2,83% | 2,81% | 2,96% | 3,16% |
3 jaar | 3,21% | 3,22% | 3,37% | 3,57% |
4 jaar | 3,21% | 3,24% | 3,39% | 3,59% |
5 jaar | 3,29% | 3,32% | 3,47% | 3,67% |
6 jaar | 3,30% | 3,33% | 3,48% | 3,68% |
7 jaar | 3,30% | 3,35% | 3,50% | 3,70% |
8 jaar | 3,30% | 3,37% | 3,52% | 3,72% |
9 jaar | 3,30% | 3,39% | 3,54% | 3,74% |
10 jaar | 3,43% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
11 jaar | 3,69% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
12 jaar | 3,71% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
13 jaar | 3,74% | 3,77% | 3,92% | 4,12% |
14 jaar | 3,74% | 3,79% | 3,94% | 4,14% |
15 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,97% | 4,17% |
20 jaar | 3,89% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
25 jaar | 3,96% | 4,04% | 4,19% | 4,39% |
30 jaar | 3,99% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,26% | 2,38% | 2,53% | 2,73% |
2 jaar | 2,93% | 2,88% | 3,03% | 3,23% |
3 jaar | 3,35% | 3,34% | 3,49% | 3,69% |
4 jaar | 3,35% | 3,36% | 3,51% | 3,71% |
5 jaar | 3,45% | 3,44% | 3,59% | 3,79% |
6 jaar | 3,46% | 3,45% | 3,60% | 3,80% |
7 jaar | 3,46% | 3,47% | 3,62% | 3,82% |
8 jaar | 3,46% | 3,49% | 3,64% | 3,84% |
9 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
10 jaar | 3,56% | 3,62% | 3,77% | 3,97% |
11 jaar | 3,86% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
12 jaar | 3,86% | 3,92% | 4,07% | 4,27% |
13 jaar | 3,95% | 3,95% | 4,10% | 4,30% |
14 jaar | 3,96% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
15 jaar | 3,96% | 4,00% | 4,15% | 4,35% |
20 jaar | 4,09% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
25 jaar | 4,19% | 4,27% | 4,42% | 4,62% |
30 jaar | 4,22% | 4,31% | 4,46% | 4,66% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,13% | 2,31% | 2,46% | 2,66% |
2 jaar | 2,83% | 2,81% | 2,96% | 3,16% |
3 jaar | 3,21% | 3,22% | 3,37% | 3,57% |
4 jaar | 3,21% | 3,24% | 3,39% | 3,59% |
5 jaar | 3,29% | 3,32% | 3,47% | 3,67% |
6 jaar | 3,30% | 3,33% | 3,48% | 3,68% |
7 jaar | 3,30% | 3,35% | 3,50% | 3,70% |
8 jaar | 3,30% | 3,37% | 3,52% | 3,72% |
9 jaar | 3,30% | 3,39% | 3,54% | 3,74% |
10 jaar | 3,43% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
11 jaar | 3,69% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
12 jaar | 3,71% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
13 jaar | 3,74% | 3,77% | 3,92% | 4,12% |
14 jaar | 3,74% | 3,79% | 3,94% | 4,14% |
15 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,97% | 4,17% |
20 jaar | 3,89% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
25 jaar | 3,96% | 4,04% | 4,19% | 4,39% |
30 jaar | 3,99% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,13% | 2,31% | 2,46% | 2,66% |
2 jaar | 2,83% | 2,81% | 2,96% | 3,16% |
3 jaar | 3,21% | 3,22% | 3,37% | 3,57% |
4 jaar | 3,21% | 3,24% | 3,39% | 3,59% |
5 jaar | 3,29% | 3,32% | 3,47% | 3,67% |
6 jaar | 3,30% | 3,33% | 3,48% | 3,68% |
7 jaar | 3,30% | 3,35% | 3,50% | 3,70% |
8 jaar | 3,30% | 3,37% | 3,52% | 3,72% |
9 jaar | 3,30% | 3,39% | 3,54% | 3,74% |
10 jaar | 3,43% | 3,51% | 3,66% | 3,86% |
11 jaar | 3,69% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
12 jaar | 3,71% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
13 jaar | 3,74% | 3,77% | 3,92% | 4,12% |
14 jaar | 3,74% | 3,79% | 3,94% | 4,14% |
15 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,97% | 4,17% |
20 jaar | 3,89% | 3,97% | 4,12% | 4,32% |
25 jaar | 3,96% | 4,04% | 4,19% | 4,39% |
30 jaar | 3,99% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | 4,50% |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 4,95% |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% | 1,95% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,51% | 2,69% | 2,84% | 3,04% |
2 jaar | 3,21% | 3,19% | 3,34% | 3,54% |
3 jaar | 3,58% | 3,58% | 3,73% | 3,93% |
4 jaar | 3,58% | 3,61% | 3,76% | 3,96% |
5 jaar | 3,66% | 3,68% | 3,83% | 4,03% |
6 jaar | 3,67% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,67% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
8 jaar | 3,67% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
9 jaar | 3,67% | 3,76% | 3,91% | 4,11% |
10 jaar | 3,80% | 3,88% | 4,03% | 4,23% |
11 jaar | 4,02% | 4,07% | 4,22% | 4,42% |
12 jaar | 4,04% | 4,09% | 4,24% | 4,44% |
13 jaar | 4,09% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
14 jaar | 4,09% | 4,14% | 4,29% | 4,49% |
15 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
20 jaar | 4,24% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
25 jaar | 4,26% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
30 jaar | 4,31% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% | 1,95% |
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,51% | 2,69% | 2,84% | 3,04% |
2 jaar | 3,21% | 3,19% | 3,34% | 3,54% |
3 jaar | 3,58% | 3,58% | 3,73% | 3,93% |
4 jaar | 3,58% | 3,61% | 3,76% | 3,96% |
5 jaar | 3,66% | 3,68% | 3,83% | 4,03% |
6 jaar | 3,67% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,67% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
8 jaar | 3,67% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
9 jaar | 3,67% | 3,76% | 3,91% | 4,11% |
10 jaar | 3,80% | 3,88% | 4,03% | 4,23% |
11 jaar | 4,02% | 4,07% | 4,22% | 4,42% |
12 jaar | 4,04% | 4,09% | 4,24% | 4,44% |
13 jaar | 4,09% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
14 jaar | 4,09% | 4,14% | 4,29% | 4,49% |
15 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
20 jaar | 4,24% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
25 jaar | 4,26% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
30 jaar | 4,31% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% | 1,95% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
6 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
8 jaar | 3,75% | 3,75% | 3,90% | 4,10% |
9 jaar | 3,75% | 3,80% | 3,95% | 4,15% |
10 jaar | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,25% |
11 jaar | 4,15% | 4,15% | 4,30% | 4,50% |
12 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,35% | 4,55% |
13 jaar | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,60% |
14 jaar | 4,25% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
15 jaar | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
20 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
25 jaar | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 4,95% |
30 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,85% | 5,05% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% | 1,95% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,51% | 2,69% | 2,84% | 3,04% |
2 jaar | 3,21% | 3,19% | 3,34% | 3,54% |
3 jaar | 3,58% | 3,58% | 3,73% | 3,93% |
4 jaar | 3,58% | 3,61% | 3,76% | 3,96% |
5 jaar | 3,66% | 3,68% | 3,83% | 4,03% |
6 jaar | 3,67% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
7 jaar | 3,67% | 3,72% | 3,87% | 4,07% |
8 jaar | 3,67% | 3,74% | 3,89% | 4,09% |
9 jaar | 3,67% | 3,76% | 3,91% | 4,11% |
10 jaar | 3,80% | 3,88% | 4,03% | 4,23% |
11 jaar | 4,02% | 4,07% | 4,22% | 4,42% |
12 jaar | 4,04% | 4,09% | 4,24% | 4,44% |
13 jaar | 4,09% | 4,12% | 4,27% | 4,47% |
14 jaar | 4,09% | 4,14% | 4,29% | 4,49% |
15 jaar | 4,09% | 4,17% | 4,32% | 4,52% |
20 jaar | 4,24% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
25 jaar | 4,26% | 4,35% | 4,50% | 4,70% |
30 jaar | 4,31% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
1 maand variabel | 1,60% | 1,60% | 1,75% | 1,95% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 2,90% | 3,10% |
2 jaar | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,60% |
3 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
4 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,75% | 3,95% |
5 jaar | 3,70% | 3,70% | 3,85% | 4,05% |
