Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,97% | 4,03% | 4,04% | 4,10% | 4,12% | 4,12% |
2 jaar | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,97% | 4,03% | 4,04% | 4,10% | 4,12% | 4,12% |
3 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
4 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
5 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
6 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
7 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
8 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
9 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
11 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
12 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
13 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
14 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
15 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
16 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
17 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
18 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
19 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
20 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
21 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
22 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
23 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
24 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
25 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
26 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
27 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
28 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
29 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
30 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
1 maand variabel | 3,83% | 3,83% | 3,89% | 3,99% | 4,01% | 4,07% | 4,14% | 4,30% | 4,30% | 4,33% |
Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,97% | 4,03% | 4,04% | 4,10% | 4,12% | 4,12% |
2 jaar | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,97% | 4,03% | 4,04% | 4,10% | 4,12% | 4,12% |
3 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
4 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
5 jaar | 3,69% | 3,69% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,94% | 3,95% | 4,02% | 4,03% | 4,03% |
6 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
7 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
8 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
9 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,98% | 4,06% | 4,08% | 4,14% | 4,16% | 4,22% | 4,23% | 4,23% |
11 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
12 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
13 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
14 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
15 jaar | 4,12% | 4,12% | 4,24% | 4,33% | 4,34% | 4,41% | 4,43% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
16 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
17 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
18 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
19 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
20 jaar | 4,22% | 4,22% | 4,36% | 4,44% | 4,45% | 4,50% | 4,54% | 4,63% | 4,64% | 4,64% |
21 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
22 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
23 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
24 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
25 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,42% | 4,51% | 4,52% | 4,65% | 4,67% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
26 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
27 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
28 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
29 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
30 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,53% | 4,58% | 4,61% | 4,70% | 4,72% | 4,83% | 4,84% | 4,84% |
1 maand variabel | 3,83% | 3,83% | 3,89% | 3,99% | 4,01% | 4,07% | 4,14% | 4,30% | 4,30% | 4,33% |
geen info
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak makenBereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog:
Wil je overleggen met één van onze hypotheekadviseurs?
Laat je telefoonnummer achter en wij bellen terug!