Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,70% | 2,70% | 2,82% | 2,83% | 2,85% | 2,91% | 2,96% | 3,06% | 3,15% | 3,16% |
2 jaar | 2,70% | 2,70% | 2,82% | 2,83% | 2,85% | 2,91% | 2,96% | 3,06% | 3,15% | 3,16% |
3 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
4 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
5 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
6 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
7 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
8 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
9 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
11 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
12 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
13 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
14 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
15 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
16 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
17 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
18 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
19 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
20 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
21 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
22 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
23 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
24 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
25 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
26 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
27 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
28 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
29 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
30 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
1 maand variabel | 1,48% | 1,48% | 1,54% | 1,64% | 1,66% | 1,72% | 1,79% | 1,95% | 1,95% | 1,98% |
Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,70% | 2,70% | 2,82% | 2,83% | 2,85% | 2,91% | 2,96% | 3,06% | 3,15% | 3,16% |
2 jaar | 2,70% | 2,70% | 2,82% | 2,83% | 2,85% | 2,91% | 2,96% | 3,06% | 3,15% | 3,16% |
3 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
4 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
5 jaar | 3,62% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% |
6 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
7 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
8 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
9 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,95% |
11 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
12 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
13 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
14 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
15 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,15% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,27% | 4,29% | 4,33% |
16 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
17 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
18 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
19 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
20 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,43% | 4,44% | 4,47% | 4,58% |
21 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
22 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
23 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
24 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
25 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
26 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
27 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
28 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
29 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
30 jaar | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,66% | 4,72% |
1 maand variabel | 1,48% | 1,48% | 1,54% | 1,64% | 1,66% | 1,72% | 1,79% | 1,95% | 1,95% | 1,98% |
geen info
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak makenBereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog: