Robuust Hypotheken
Hypotheken van Robuust Hypotheken
Robuust Hypotheken
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,55% | 4,71% | 4,75% | 4,77% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,55% | 4,71% | 4,75% | 4,77% |
| 3 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% |
| 4 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% |
| 8 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% |
| 9 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% |
| 10 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% |
| 11 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% |
| 12 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% |
| 13 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% |
| 14 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% |
| 15 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% |
| 16 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% |
| 17 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% |
| 18 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% |
| 19 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% |
| 21 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% |
| 22 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% |
| 23 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% |
| 24 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% |
| 25 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% |
| 26 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% |
| 27 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% |
| 28 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% |
| 29 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% |
| 1 maand variabel | 3,91% | 3,91% | 3,97% | 4,07% | 4,09% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,55% | 4,71% | 4,75% | 4,77% | 4,80% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,55% | 4,71% | 4,75% | 4,77% | 4,80% | 4,81% | 4,85% | 4,87% | 4,87% |
| 3 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,87% | 4,88% | 4,91% | 4,93% | 4,93% |
| 4 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,87% | 4,88% | 4,91% | 4,93% | 4,93% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,87% | 4,88% | 4,91% | 4,93% | 4,93% |
| 6 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,10% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,10% |
| 8 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,10% |
| 9 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,71% | 4,71% | 4,91% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,10% |
| 11 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,31% | 5,38% | 5,39% | 5,39% |
| 12 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,31% | 5,38% | 5,39% | 5,39% |
| 13 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,31% | 5,38% | 5,39% | 5,39% |
| 14 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,31% | 5,38% | 5,39% | 5,39% |
| 15 jaar | 4,97% | 4,97% | 5,13% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,31% | 5,38% | 5,39% | 5,39% |
| 16 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% | 5,36% | 5,44% | 5,52% | 5,53% | 5,53% |
| 17 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% | 5,36% | 5,44% | 5,52% | 5,53% | 5,53% |
| 18 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% | 5,36% | 5,44% | 5,52% | 5,53% | 5,53% |
| 19 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% | 5,36% | 5,44% | 5,52% | 5,53% | 5,53% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,26% | 5,29% | 5,36% | 5,44% | 5,52% | 5,53% | 5,53% |
| 21 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% | 5,53% | 5,54% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 22 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% | 5,53% | 5,54% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 23 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% | 5,53% | 5,54% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 24 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% | 5,53% | 5,54% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 25 jaar | 5,13% | 5,13% | 5,21% | 5,27% | 5,31% | 5,53% | 5,54% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 26 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% | 5,55% | 5,57% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 27 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% | 5,55% | 5,57% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 28 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% | 5,55% | 5,57% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 29 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% | 5,55% | 5,57% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 30 jaar | 5,19% | 5,19% | 5,38% | 5,42% | 5,43% | 5,55% | 5,57% | 5,62% | 5,63% | 5,63% |
| 1 maand variabel | 3,91% | 3,91% | 3,97% | 4,07% | 4,09% | 4,15% | 4,22% | 4,38% | 4,38% | 4,41% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% |
| 2 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% |
| 3 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 8 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 9 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 11 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 13 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 14 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 16 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 18 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 19 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 21 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 22 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 23 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 24 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 25 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 26 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,96% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,52% |
| 2 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,52% |
| 3 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 7 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 8 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 9 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 11 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 13 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 14 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 16 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 18 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 19 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 21 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 22 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 23 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 24 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 25 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 26 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 27 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 28 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 29 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,96% | 4,02% | 4,09% | 4,25% | 4,25% | 4,28% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% |
| 2 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% |
| 3 jaar | - | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% |
| 6 jaar | - | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 8 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 9 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% |
| 11 jaar | - | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 13 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 14 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% |
| 16 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 18 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 19 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% |
| 21 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 22 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 23 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 24 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 25 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% |
| 26 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 27 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 28 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 29 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,96% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 80%) | NHG (tot 106%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,52% |
| 2 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,52% |
| 3 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,58% |
| 6 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 7 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 8 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 9 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,36% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 11 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 13 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 14 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,62% | 4,78% | 4,83% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,03% | 5,04% | 5,04% |
| 16 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 18 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 19 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,70% | 4,85% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,18% |
| 21 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 22 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 23 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 24 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 25 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,86% | 4,92% | 4,96% | 5,18% | 5,19% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 26 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 27 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 28 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 29 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,84% | 5,03% | 5,07% | 5,08% | 5,20% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 3,78% | 3,78% | 3,84% | 3,94% | 3,96% | 4,02% | 4,09% | 4,25% | 4,25% | 4,28% |