Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,54% | 3,70% | 3,71% | 3,72% | 3,75% | 3,84% | 3,89% | 3,89% |
2 jaar | 3,39% | 3,52% | 3,53% | 3,54% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,57% |
3 jaar | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,58% |
4 jaar | 3,47% | 3,51% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,59% |
5 jaar | 3,40% | 3,52% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,59% | 3,59% |
6 jaar | 3,42% | 3,55% | 3,61% | 3,62% | 3,65% | 3,66% | 3,70% | 3,70% |
7 jaar | 3,43% | 3,61% | 3,68% | 3,69% | 3,71% | 3,73% | 3,75% | 3,75% |
8 jaar | 3,44% | 3,62% | 3,69% | 3,70% | 3,72% | 3,75% | 3,76% | 3,76% |
9 jaar | 3,45% | 3,65% | 3,70% | 3,71% | 3,74% | 3,76% | 3,78% | 3,78% |
10 jaar | 3,47% | 3,70% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,84% | 3,84% |
12 jaar | 3,78% | 3,88% | 3,95% | 3,95% | 4,08% | 4,14% | 4,17% | 4,17% |
15 jaar | 3,79% | 3,89% | 3,96% | 3,96% | 4,06% | 4,15% | 4,20% | 4,20% |
20 jaar | 3,79% | |||||||
30 jaar | 3,94% |
Woonfonds vindt zijn oorsprong in Brabant in 1973. Woonfonds is een bank binnen de grote verzekeraar Achmea. Woonfonds biedt hypotheken met een goede rente en uitstekende voorwaarden.
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak makenBereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog:
Wil je overleggen met één van onze hypotheekadviseurs?
Laat je telefoonnummer achter en wij bellen terug!