Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,08% | 3,12% | 3,21% | 3,25% | 3,30% | 3,43% |
2 jaar | 3,07% | 3,13% | 3,23% | 3,27% | 3,37% | 3,60% |
3 jaar | 3,15% | 3,22% | 3,32% | 3,35% | 3,42% | 3,65% |
4 jaar | 3,19% | 3,23% | 3,31% | 3,34% | 3,48% | 3,71% |
5 jaar | 3,19% | 3,24% | 3,30% | 3,32% | 3,53% | 3,76% |
6 jaar | 3,29% | 3,35% | 3,44% | 3,53% | 3,65% | 3,98% |
7 jaar | 3,38% | 3,47% | 3,57% | 3,62% | 3,70% | 3,99% |
8 jaar | 3,42% | 3,54% | 3,64% | 3,71% | 3,80% | 4,11% |
9 jaar | 3,42% | 3,62% | 3,71% | 3,79% | 3,91% | 4,24% |
10 jaar | 3,42% | 3,69% | 3,78% | 3,88% | 4,01% | 4,36% |
11 jaar | 3,72% | 3,94% | 4,04% | 4,12% | 4,25% | 4,53% |
12 jaar | 3,72% | 4,18% | 4,29% | 4,36% | 4,48% | 4,70% |
13 jaar | 3,87% | 4,20% | 4,31% | 4,38% | 4,50% | 4,72% |
14 jaar | 3,87% | 4,22% | 4,32% | 4,39% | 4,52% | 4,73% |
15 jaar | 3,87% | 4,24% | 4,34% | 4,41% | 4,54% | 4,75% |
16 jaar | 4,01% | 4,25% | 4,35% | 4,42% | 4,55% | 4,76% |
17 jaar | 4,01% | 4,26% | 4,35% | 4,44% | 4,55% | 4,77% |
18 jaar | 4,01% | 4,26% | 4,36% | 4,45% | 4,56% | 4,79% |
19 jaar | 4,01% | 4,27% | 4,36% | 4,47% | 4,56% | 4,80% |
20 jaar | 4,01% | 4,28% | 4,37% | 4,48% | 4,57% | 4,81% |
21 jaar | 4,27% | 4,30% | 4,38% | 4,49% | 4,59% | 4,85% |
22 jaar | 4,27% | 4,32% | 4,40% | 4,50% | 4,61% | 4,88% |
23 jaar | 4,27% | 4,35% | 4,41% | 4,52% | 4,62% | 4,92% |
24 jaar | 4,27% | 4,37% | 4,43% | 4,53% | 4,64% | 4,95% |
25 jaar | 4,27% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
26 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
27 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
28 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
29 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
30 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,08% | 3,12% | 3,21% | 3,25% | 3,30% | 3,43% |
2 jaar | 3,07% | 3,13% | 3,23% | 3,27% | 3,37% | 3,60% |
3 jaar | 3,15% | 3,22% | 3,32% | 3,35% | 3,42% | 3,65% |
4 jaar | 3,19% | 3,23% | 3,31% | 3,34% | 3,48% | 3,71% |
5 jaar | 3,19% | 3,24% | 3,30% | 3,32% | 3,53% | 3,76% |
6 jaar | 3,29% | 3,35% | 3,44% | 3,53% | 3,65% | 3,98% |
7 jaar | 3,38% | 3,47% | 3,57% | 3,62% | 3,70% | 3,99% |
8 jaar | 3,42% | 3,54% | 3,64% | 3,71% | 3,80% | 4,11% |
9 jaar | 3,42% | 3,62% | 3,71% | 3,79% | 3,91% | 4,24% |
10 jaar | 3,42% | 3,69% | 3,78% | 3,88% | 4,01% | 4,36% |
11 jaar | 3,72% | 3,94% | 4,04% | 4,12% | 4,25% | 4,53% |
12 jaar | 3,72% | 4,18% | 4,29% | 4,36% | 4,48% | 4,70% |
13 jaar | 3,87% | 4,20% | 4,31% | 4,38% | 4,50% | 4,72% |
14 jaar | 3,87% | 4,22% | 4,32% | 4,39% | 4,52% | 4,73% |
15 jaar | 3,87% | 4,24% | 4,34% | 4,41% | 4,54% | 4,75% |
16 jaar | 4,01% | 4,25% | 4,35% | 4,42% | 4,55% | 4,76% |
17 jaar | 4,01% | 4,26% | 4,35% | 4,44% | 4,55% | 4,77% |
18 jaar | 4,01% | 4,26% | 4,36% | 4,45% | 4,56% | 4,79% |
19 jaar | 4,01% | 4,27% | 4,36% | 4,47% | 4,56% | 4,80% |
20 jaar | 4,01% | 4,28% | 4,37% | 4,48% | 4,57% | 4,81% |
21 jaar | 4,27% | 4,30% | 4,38% | 4,49% | 4,59% | 4,85% |
22 jaar | 4,27% | 4,32% | 4,40% | 4,50% | 4,61% | 4,88% |
23 jaar | 4,27% | 4,35% | 4,41% | 4,52% | 4,62% | 4,92% |
24 jaar | 4,27% | 4,37% | 4,43% | 4,53% | 4,64% | 4,95% |
25 jaar | 4,27% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
26 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
27 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
28 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
29 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
30 jaar | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,54% | 4,66% | 4,99% |
geen info
Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken
Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.
Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties.
Lees hier over ons cookie beleid.