Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
---|---|---|
1 jaar | 3,99% | 4,09% |
2 jaar | 3,76% | 3,86% |
3 jaar | 3,48% | 3,58% |
5 jaar | 3,33% | 3,43% |
6 jaar | 3,51% | 3,61% |
7 jaar | 3,58% | 3,68% |
8 jaar | 3,58% | 3,68% |
10 jaar | 3,61% | 3,71% |
12 jaar | 3,75% | 3,85% |
15 jaar | 3,78% | 3,88% |
20 jaar | 3,79% | 3,89% |
25 jaar | 3,90% | 4,00% |
30 jaar | 3,90% | 4,00% |
Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn om jouw hypotheek over te sluiten?
Onze hypotheekadviseurs vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn!
Maak direct een (gratis) bel afspraak!
Er komt veel kijken bij een hypotheek oversluiten.
Wij hebben een ebook geschreven en leggen daarin alles stap voor stap uit.
Zo ben je goed voorbereid!
Bereken jouw jaarruimte, open een pensioenrekening en stort uiterlijk op 31-12 jouw jaarruimte! Je hebt nog:
Wil je overleggen met één van onze hypotheekadviseurs?
Laat je telefoonnummer achter en wij bellen terug!