AOW Bedragen in 2024
Bent u in 2024 AOW-gerechtigd? Dan ontvangt u een AOW-uitkering. De hoogte van de AOW uitkering in 2024 is afhankelijk van uw situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gehuwden/samenwonenden en alleenstaanden. We gaan er bij de getoonde getallen vanuit dat u 100% recht op AOW heeft opgebouwd.
Alleenstaanden
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto AOW | € 1.541,53 | € 1.541,53 |
| Af: loonheffing | € 0,00 | € 293,42 |
| Af: bijdrage Zvw | € 82,00 | € 82,00 |
| Netto AOW | € 1.459,53 | € 1.166,11 |
Naast de maandelijkse AOW-uitkering bouwt u ook iedere maand vakantiegeld op. Het vakantiegeld bedraagt in 2024 € 76,20. U krijgt uw vakantiegeld netto uitbetaald in mei 2024.
Gehuwden of samenwonenden
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto AOW | € 1.047,60 | € 1.047,60 |
| Af: loonheffing | € 0,00 | € 199,08 |
| Af: bijdrage Zvw | € 55,73 | € 55,73 |
| Netto AOW | € 991,87 | € 792,79 |
Naast de maandelijkse AOW-uitkering bouwt u ook iedere maand vakantiegeld op. Het vakantiegeld bedraagt in 2024 € 54,44 als u gehuwd of samenwonend bent. U krijgt uw vakantiegeld netto uitbetaald in mei.