Creditplus Bank
Spaarrekeningen van Creditplus Bank
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 21-09-2026
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | € 1.000 – € 1.000.000 | 2,50% |
| 6 maanden | € 1.000 – € 1.000.000 | 2,80% |
| 9 maanden | € 1.000 – € 1.000.000 | 2,85% |
| 1 jaar | € 1.000 – € 1.000.000 | 3,10% |
| 2 jaar | € 1.000 – € 1.000.000 | 3,30% |
Contact & informatie
Website: raisin.com