Spaarrekeningen van OLB
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 13-06-2025
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | € 5.000 – € 1.000.000 | 1,75% |
| 6 maanden | € 5.000 – € 1.000.000 | 1,85% |
| 9 maanden | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,31% |
| 1 jaar | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,61% |
| 2 jaar | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,05% |
| 3 jaar | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,00% |
| 4 jaar | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,15% |
| 5 jaar | € 5.000 – € 1.000.000 | 2,25% |
Contact & informatie
Website: raisin.com