RiverBank
Spaarrekeningen van RiverBank
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 26-08-2026
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 50.000 – € 100.000 | 1,00% |
| 2 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 2,00% |
| 3 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 3,36% |
| 4 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 3,37% |
| 5 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 2,00% |
| 6 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 2,00% |
| 7 jaar | € 10.000 – € 100.000 | 2,00% |
Contact & informatie
Website: raisin.com