Hypotheekrente aflosvrij - 1 jaar rentevast - 80% woningwaardeBank | Product | Aflosvorm | Rente | |
---|
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 2,15% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 2,25% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | aflosvrij | 2,38% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | aflosvrij | 2,40% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| aflosvrij | 2,40% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Woon Bewust Hypotheek | aflosvrij | 2,40% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,42% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | aflosvrij | 2,42% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,43% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | aflosvrij | 2,44% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 2,46% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | aflosvrij | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| aflosvrij | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | aflosvrij | 2,52% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| aflosvrij | 2,52% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | aflosvrij | 2,53% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| aflosvrij | 2,56% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| aflosvrij | 2,56% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 2,59% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| aflosvrij | 2,60% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| aflosvrij | 2,63% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| aflosvrij | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | aflosvrij | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| aflosvrij | 2,65% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | aflosvrij | 2,66% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | aflosvrij | 2,71% | Offerte aanvragen |
 | IQWOON
| aflosvrij | 2,71% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| aflosvrij | 2,71% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| aflosvrij | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| aflosvrij | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | aflosvrij | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | aflosvrij | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | aflosvrij | 2,74% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | aflosvrij | 2,80% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | aflosvrij | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | aflosvrij | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,82% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 2,83% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | aflosvrij | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| aflosvrij | 2,86% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| aflosvrij | 2,86% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | aflosvrij | 2,87% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | aflosvrij | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | IQWOON
| aflosvrij | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | aflosvrij | 2,91% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | aflosvrij | 2,91% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | aflosvrij | 2,92% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | aflosvrij | 2,93% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | aflosvrij | 2,94% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | aflosvrij | 2,96% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | aflosvrij | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | IQWOON
| aflosvrij | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | aflosvrij | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | aflosvrij | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | aflosvrij | 3,00% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | aflosvrij | 3,00% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 3,02% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | aflosvrij | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | aflosvrij | 3,04% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | aflosvrij | 3,05% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| aflosvrij | 3,07% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| aflosvrij | 3,07% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,08% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| aflosvrij | 3,09% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,10% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,10% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| aflosvrij | 3,10% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| aflosvrij | 3,11% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | aflosvrij | 3,11% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | aflosvrij | 3,16% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 3,17% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| aflosvrij | 3,19% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,22% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| aflosvrij | 3,24% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,25% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | aflosvrij | 3,26% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,27% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,28% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,28% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,28% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 3,32% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,32% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,32% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,35% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,35% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | aflosvrij | 3,35% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,39% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,42% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,42% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,42% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,44% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| aflosvrij | 3,44% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,45% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,49% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | aflosvrij | 3,50% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | aflosvrij | 3,50% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,52% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,52% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,52% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,52% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | aflosvrij | 3,53% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,54% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,55% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,55% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | aflosvrij | 3,55% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,57% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,67% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 3,67% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 3,69% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,72% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,74% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 3,74% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 3,79% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 3,82% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,84% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | aflosvrij | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,48% | Offerte aanvragen |