Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dare.
Pensioen van Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen
Productdetails
| Uitkeringsvormen | gelijkblijvend en hoog-laag |
|---|---|
| Minimale koopsom | € 10.000 |
| Afsluitkosten | € 279 |
| Offerte geldig | 14 dagen |
| Legitimatie | paspoort, identiteitskaart, rijbewijs |
| Wonend in het buitenland | mogelijk |
Kwaliteitsscores
| Offertegeldigheid | 1 van 5 |
|---|---|
| Snelheid verwerking aanvraag | 2 van 5 |
| Digitaal aanvragen | 2 van 5 |
| Uitkeringstermijnen | 3 van 5 |
| Rentegarantie | 2 van 5 |
| Hoog laag constructie | 4 van 5 |
| Verevening | 3 van 5 |
Documenten
Direct Ingaand Keuze Pensioen (100% beleggen)
Productdetails
| Uitkeringsvorm | variabel (doorbeleggen) |
|---|---|
| Verhouding | 0% garantie / 100% beleggen |
| Beleggingsmix | 40% aandelen / 60% obligaties |
| Risicometer | 5 van 7 |
| Minimale koopsom | € 12.500 |
| Afsluitkosten | € 329 |
| Legitimatie | paspoort, identiteitskaart, rijbewijs |
| Wonend in het buitenland | mogelijk |
| Let op | Uw pensioen uitkering wordt jaarlijks aangepast. |
Algemeen
| Combinatie beleggen en garantie | Niet mogelijk |
|---|---|
| Omzetten naar vaste uitkering | Niet mogelijk |
| Minimale inleg | € 10.000 |
| Hoog/laag pensioen mogelijk | Nee |
Kosten
| Eerste kosten | € 275,00 |
|---|---|
| Doorlopende kosten | € 65,00 per jaar |
| Aankoopkosten | € 0,- |
| Verkoopkosten | € 0,- |
| Fondskosten | € 0,- |
| Beheerskosten | € 0,- |
| Totale beleggingskosten | 0,43% |
Partnerpensioen
| Partnerpensioen mogelijk | Ja |
|---|---|
| Type partnerpensioen | Alleen variabel |
Belegging
| Aantal fondsen | 3 fondsen |
|---|---|
| Verhouding beleggen | 31% aandelen en 69% obligaties |
| naam fonds(en) | - Allianz Return Fund<br \> -Allianz Balanced Fund<br \> - Allianz Matching Fund<br \> |
Direct Ingaand Keuze Pensioen (25% beleggen-75% garantie)
Productdetails
| Uitkeringsvorm | variabel (doorbeleggen) |
|---|---|
| Verhouding | 75% garantie / 25% beleggen |
| Beleggingsmix | 40% aandelen / 60% obligaties / 75% vast pensioen |
| Risicometer | 5 van 7 |
| Minimale koopsom | € 25.000 |
| Afsluitkosten | € 329 |
| Legitimatie | paspoort, identiteitskaart, rijbewijs |
| Wonend in het buitenland | mogelijk |
| Let op | Uw pensioen uitkering wordt jaarlijks aangepast. |
Algemeen
| Combinatie beleggen en garantie | Ja, mogelijk |
|---|---|
| Omzetten naar vaste uitkering | Niet mogelijk |
| Minimale inleg | € 50.000 |
| Hoog/laag pensioen mogelijk | Nee |
Kosten
| Eerste kosten | € 275,00 |
|---|---|
| Doorlopende kosten | € 65,00 per jaar |
| Aankoopkosten | € 0,- |
| Verkoopkosten | € 0,- |
| Fondskosten | € 0,- |
| Beheerskosten | € 0,- |
| Totale beleggingskosten | 0,43% |
Partnerpensioen
| Partnerpensioen mogelijk | Ja |
|---|---|
| Type partnerpensioen | Alleen variabel |
Belegging
| Aantal fondsen | 3 fondsen |
|---|---|
| Verhouding beleggen | 31% aandelen en 69% obligaties |
| naam fonds(en) | - Allianz Return Fund<br \> -Allianz Balanced Fund<br \> - Allianz Matching Fund<br \> |
Direct Ingaand Keuze Pensioen (50% garantie- 50% beleggen)
Productdetails
| Uitkeringsvorm | variabel (doorbeleggen) |
|---|---|
| Verhouding | 50% garantie / 50% beleggen |
| Beleggingsmix | 40% aandelen / 60% obligaties / 50% vast pensioen |
| Risicometer | 5 van 7 |
| Minimale koopsom | € 25.000 |
| Afsluitkosten | € 329 |
| Legitimatie | paspoort, identiteitskaart, rijbewijs |
| Wonend in het buitenland | mogelijk |
| Let op | Uw pensioen uitkering wordt jaarlijks aangepast. |
Algemeen
| Combinatie beleggen en garantie | Ja, mogelijk |
|---|---|
| Omzetten naar vaste uitkering | Niet mogelijk |
| Minimale inleg | € 50.000 |
| Hoog/laag pensioen mogelijk | Nee |
Kosten
| Eerste kosten | € 275,00 |
|---|---|
| Doorlopende kosten | € 65,00 per jaar |
| Aankoopkosten | € 0,- |
| Verkoopkosten | € 0,- |
| Fondskosten | € 0,- |
| Beheerskosten | € 0,- |
| Totale beleggingskosten | 0,43% |
Partnerpensioen
| Partnerpensioen mogelijk | Ja |
|---|---|
| Type partnerpensioen | Alleen variabel |
Belegging
| Aantal fondsen | 3 fondsen |
|---|---|
| Verhouding beleggen | 31% aandelen en 69% obligaties |
| naam fonds(en) | - Allianz Return Fund<br \> -Allianz Balanced Fund<br \> - Allianz Matching Fund<br \> |
Direct Ingaand Keuze Pensioen (75% beleggen- 25% garantie)
Productdetails
| Uitkeringsvorm | variabel (doorbeleggen) |
|---|---|
| Verhouding | 25% garantie / 75% beleggen |
| Beleggingsmix | 40% aandelen / 60% obligaties / 25% vast pensioen |
| Risicometer | 5 van 7 |
| Minimale koopsom | € 16.667 |
| Afsluitkosten | € 329 |
| Legitimatie | paspoort, identiteitskaart, rijbewijs |
| Wonend in het buitenland | mogelijk |
| Let op | Uw pensioen uitkering wordt jaarlijks aangepast. |
Algemeen
| Combinatie beleggen en garantie | Ja, mogelijk |
|---|---|
| Omzetten naar vaste uitkering | Niet mogelijk |
| Minimale inleg | € 50.000 |
| Hoog/laag pensioen mogelijk | Nee |
Kosten
| Eerste kosten | € 275,00 |
|---|---|
| Doorlopende kosten | € 65,00 per jaar |
| Aankoopkosten | € 0,- |
| Verkoopkosten | € 0,- |
| Fondskosten | € 0,- |
| Beheerskosten | € 0,- |
| Totale beleggingskosten | 0,43% |
Partnerpensioen
| Partnerpensioen mogelijk | Ja |
|---|---|
| Type partnerpensioen | Alleen variabel |
Belegging
| Aantal fondsen | 3 fondsen |
|---|---|
| Verhouding beleggen | 31% aandelen en 69% obligaties |
| naam fonds(en) | - Allianz Return Fund<br \> -Allianz Balanced Fund<br \> - Allianz Matching Fund<br \> |
Solvabiliteit
De solvabiliteit laat zien hoeveel buffer een verzekeraar heeft om ook in slechte tijden aan alle verplichtingen te voldoen; 100% is het wettelijke minimum. Lees hoe je dit cijfer leest.
| 2024 | 209% |
|---|---|
| 2023 | 206% |
| 2022 | 201% |