Historische rendementen OAKK Beheerd Beleggen
Bijgewerkt t/m
Hieronder vind je per beleggingsprofiel de historische rendementen van OAKK Beheerd Beleggen
(2017–2026), uitgesplitst naar risicoprofiel.
Van het lopende jaar tonen we de meest recente year-to-date stand.
Klik op een jaar voor het dagelijkse verloop van dat jaar.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Markten BVN
| Jaar | Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief + |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 1,30% | 4,21% | 7,24% | 10,37% | 13,72% |
| 2025 | 3,37% | 4,09% | 4,75% | 5,34% | 5,87% |
| 2024 | 5,98% | 10,18% | 14,58% | 19,13% | 23,99% |
| 2023 | 6,50% | 9,17% | 11,78% | 14,38% | 16,87% |
| 2022 | -13,29% | -13,40% | -13,60% | -13,90% | -14,39% |
| 2021 | 2,38% | 7,52% | 13,14% | 18,69% | 23,14% |
| 2020 | -0,81% | 0,38% | -0,24% | 6,71% | 17,10% |
| 2019 | 10,75% | 14,84% | 18,21% | 22,63% | 23,49% |
| 2018 | -4,45% | -6,03% | -7,35% | -8,96% | -12,69% |
| 2017 | 2,94% | 6,21% | 8,94% | 11,07% | 15,82% |
Solid BVN
| Jaar | Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief + |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 1,87% | 4,12% | 6,41% | 8,78% | 11,76% |
| 2025 | 4,05% | 4,53% | 4,78% | 5,11% | 5,21% |
| 2024 | 4,90% | 8,04% | 10,99% | 14,13% | 18,38% |
| 2023 | 4,98% | 7,03% | 9,14% | 11,06% | 13,99% |
| 2022 | -10,55% | -10,69% | -10,78% | -11,05% | -12,95% |
| 2021 | 2,92% | 6,87% | 11,54% | 15,54% | 19,84% |
| 2020 | -1,49% | 0,04% | 0,28% | 6,02% | 14,71% |
| 2019 | 9,93% | 12,95% | 15,80% | 19,09% | 22,55% |
| 2018 | -4,12% | -5,15% | -6,25% | -7,38% | -11,24% |
| 2017 | 3,19% | 5,87% | 8,22% | 9,84% | 15,34% |
Markten Dimensional
| Jaar | Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief + |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 0,93% | 3,70% | 6,66% | 9,73% | 12,96% |
| 2025 | 3,07% | 3,67% | 4,09% | 4,34% | 4,57% |
| 2024 | 4,94% | 8,58% | 12,35% | 16,23% | 19,21% |
| 2023 | 7,36% | 9,66% | 11,78% | 13,75% | 14,65% |
| 2022 | -11,19% | -12,37% | -12,54% | -12,60% | -11,29% |
| 2021 | 2,85% | 8,84% | 15,43% | 21,96% | 28,64% |
| 2020 | 0,89% | 1,44% | 2,02% | 1,24% | 1,81% |
| 2019 | 4,97% | 10,19% | 15,31% | 20,30% | 25,96% |
| 2018 | -3,17% | -4,68% | -6,43% | -8,81% | -10,28% |
| 2017 | 0,56% | 2,30% | 3,86% | 5,25% | 6,96% |
Solid Dimensional
| Jaar | Defensief | Gematigd Defensief | Gematigd Offensief | Offensief | Offensief + |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 1,60% | 3,75% | 5,99% | 8,32% | 11,18% |
| 2025 | 3,82% | 4,22% | 4,33% | 4,43% | 4,27% |
| 2024 | 4,12% | 6,86% | 9,38% | 12,05% | 14,74% |
| 2023 | 5,60% | 7,38% | 9,15% | 10,61% | 12,28% |
| 2022 | -8,96% | -9,90% | -9,96% | -10,04% | -10,42% |
| 2021 | 3,80% | 8,41% | 13,72% | 18,28% | 23,70% |
| 2020 | -0,68% | 0,47% | 1,69% | 1,94% | 2,57% |
| 2019 | 5,32% | 9,51% | 13,68% | 17,43% | 24,89% |
| 2018 | -3,09% | -4,14% | -5,57% | -7,29% | -9,61% |
| 2017 | 1,27% | 2,92% | 4,41% | 5,50% | 7,82% |
Over deze rendementen
OAKK Beheerd Beleggen kent vier beleggingsprofielen — Markten BVN, Solid BVN, Markten Dimensional en Solid Dimensional — elk uitgesplitst naar risicoprofielen van Zeer Defensief tot Offensief +. Markten belegt in een klassieke mix van aandelen en obligaties; Solid voegt daar 'Skills'-strategieën aan toe die de portefeuille stabieler maken bij onrustige markten.
De getoonde rendementen zijn inclusief de beheerkosten van OAKK (0,55% per jaar). Afgesloten jaren tonen het definitieve jaarrendement; van het lopende jaar tonen we de dagelijkse year-to-date stand. Moneywise vergelijkt en bemiddelt onafhankelijk — wil je weten welk profiel bij je past, lees dan meer over OAKK Beheerd Beleggen of open direct een beleggingsrekening.
Veelgestelde vragen over de rendementen van OAKK
Wat is OAKK Beheerd Beleggen?
OAKK is een Nederlandse vermogensbeheerder die het dagelijkse beheer van je beleggingsportefeuille verzorgt. Via Moneywise open je een OAKK-beleggingsrekening; OAKK beheert de beleggingen, Moneywise is je onafhankelijke adviseur en vaste contactpersoon.
Wat is het verschil tussen Solid en Markten?
Markten belegt in een klassieke mix van aandelen en obligaties. Solid voegt daar zogeheten 'Skills'-strategieën aan toe (zoals trendvolgend beleggen en arbitrage) die de portefeuille stabieler maken bij onrustige markten. Solid kent daardoor een iets defensievere opbouw; niet elk risicoprofiel is in beide varianten beschikbaar.
Welke risicoprofielen kent OAKK?
OAKK werkt met risicoprofielen van Zeer Defensief tot Offensief +. Hoe offensiever het profiel, hoe groter het aandeel aandelen, hoe hoger het verwachte rendement én hoe langer de aanbevolen beleggingshorizon (van circa 2 tot 30 jaar).
Zijn de getoonde rendementen na kosten?
De getoonde rendementen zijn inclusief de beheerkosten van OAKK (0,55% per jaar); die zijn al in het rendement verwerkt.
Hoe vaak worden deze cijfers bijgewerkt?
Van het lopende jaar tonen we de dagelijkse year-to-date stand; afgesloten jaren tonen het definitieve jaarrendement. In weekenden en op feestdagen loopt de laatste beurskoers door.
Bieden rendementen uit het verleden garantie voor de toekomst?
Nee. Historische rendementen geven inzicht in hoe de profielen zich in verschillende marktomstandigheden gedragen, maar bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.