Historische rendementen OAKK 2025

Definitief jaarresultaat — laatste meetpunt

Dagelijkse year-to-date rendementen van OAKK Beheerd Beleggen in 2025, per beleggingsprofiel en risicoprofiel. Weekenden en feestdagen tonen de doorgaande waarde van de voorgaande handelsdag.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Maand
Beleggingsprofiel
Risicoprofiel (meerdere mogelijk)
YTD-rendement per dag
Dagelijkse waarden Markten BVN — alle maanden
Datum Defensief Gematigd Defensief Gematigd Offensief Offensief Offensief +
1 januari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 januari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 januari 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%
4 januari 0,05% 0,18% 0,32% 0,46% 0,60%
5 januari 0,05% 0,18% 0,32% 0,46% 0,60%
6 januari 0,05% 0,18% 0,32% 0,45% 0,60%
7 januari 0,13% 0,41% 0,71% 1,00% 1,32%
8 januari 0,00% 0,24% 0,50% 0,77% 1,07%
9 januari -0,16% -0,02% 0,13% 0,30% 0,50%
10 januari -0,12% 0,11% 0,36% 0,63% 0,93%
11 januari -0,27% -0,02% 0,26% 0,55% 0,90%
12 januari -0,27% -0,02% 0,26% 0,55% 0,90%
13 januari -0,28% -0,02% 0,26% 0,55% 0,90%
14 januari -0,58% -0,50% -0,38% -0,26% -0,07%
15 januari -0,53% -0,35% -0,14% 0,09% 0,38%
17 januari 0,02% 0,32% 0,63% 0,94% 1,28%
18 januari 0,09% 0,42% 0,75% 1,09% 1,44%
19 januari 0,09% 0,42% 0,75% 1,09% 1,44%
20 januari 0,09% 0,41% 0,75% 1,09% 1,44%
21 januari 0,29% 0,74% 1,20% 1,67% 2,15%
22 januari 0,34% 0,79% 1,24% 1,70% 2,16%
23 januari 0,38% 0,84% 1,31% 1,77% 2,25%
24 januari 0,40% 0,92% 1,45% 1,99% 2,55%
25 januari 0,48% 1,11% 1,75% 2,39% 3,03%
26 januari 0,48% 1,11% 1,75% 2,39% 3,03%
27 januari 0,48% 1,11% 1,75% 2,39% 3,03%
28 januari 0,36% 0,78% 1,19% 1,60% 2,02%
29 januari 0,28% 0,52% 0,76% 1,00% 1,24%
30 januari 0,51% 1,01% 1,50% 2,00% 2,50%
31 januari 0,54% 1,00% 1,46% 1,92% 2,37%
1 februari 0,79% 1,32% 1,86% 2,40% 2,95%
2 februari 0,79% 1,32% 1,86% 2,40% 2,95%
3 februari 0,78% 1,32% 1,85% 2,39% 2,94%
4 februari 0,75% 1,28% 1,80% 2,32% 2,83%
5 februari 0,79% 1,25% 1,72% 2,17% 2,62%
6 februari 0,92% 1,37% 1,80% 2,21% 2,60%
7 februari 1,07% 1,57% 2,06% 2,54% 2,98%
8 februari 1,16% 1,85% 2,53% 3,20% 3,85%
9 februari 1,16% 1,85% 2,53% 3,20% 3,85%
10 februari 1,16% 1,85% 2,52% 3,19% 3,84%
11 februari 1,04% 1,62% 2,19% 2,76% 3,31%
12 februari 1,00% 1,57% 2,15% 2,72% 3,28%
13 februari 0,91% 1,61% 2,32% 3,03% 3,76%
14 februari 0,83% 1,44% 2,04% 2,64% 3,23%
15 februari 1,09% 1,79% 2,48% 3,17% 3,84%
16 februari 1,09% 1,79% 2,48% 3,17% 3,84%
17 februari 1,09% 1,79% 2,48% 3,17% 3,84%
18 februari 1,03% 1,63% 2,22% 2,80% 3,37%
19 februari 0,99% 1,60% 2,21% 2,82% 3,44%
20 februari 1,03% 1,79% 2,55% 3,32% 4,10%
21 februari 1,07% 1,87% 2,68% 3,50% 4,32%
22 februari 1,06% 1,73% 2,40% 3,07% 3,72%
23 februari 1,06% 1,73% 2,40% 3,07% 3,72%
24 februari 1,06% 1,73% 2,40% 3,06% 3,72%
25 februari 0,94% 1,35% 1,76% 2,15% 2,52%
26 februari 0,94% 1,21% 1,45% 1,69% 1,88%
27 februari 0,94% 1,09% 1,22% 1,32% 1,38%
28 februari 1,00% 1,15% 1,28% 1,39% 1,46%
1 maart 0,92% 0,91% 0,86% 0,80% 0,69%
2 maart 0,92% 0,91% 0,86% 0,80% 0,69%
3 maart 0,92% 0,90% 0,86% 0,80% 0,69%
4 maart 1,14% 1,28% 1,39% 1,49% 1,53%
5 maart 0,74% 0,54% 0,31% 0,07% -0,21%
6 maart 0,25% -0,21% -0,68% -1,15% -1,63%
7 maart -0,17% -0,72% -1,27% -1,83% -2,37%
8 maart -0,50% -1,34% -2,17% -2,99% -3,79%
9 maart -0,50% -1,34% -2,17% -2,99% -3,79%
10 maart -0,51% -1,34% -2,17% -2,99% -3,79%
11 maart -0,50% -1,38% -2,27% -3,16% -4,04%
12 maart -0,87% -2,18% -3,47% -4,75% -6,00%
13 maart -1,27% -2,82% -4,33% -5,83% -7,29%
14 maart -1,16% -2,61% -4,04% -5,45% -6,83%
15 maart -1,29% -2,83% -4,35% -5,85% -7,31%
16 maart -1,29% -2,83% -4,35% -5,85% -7,31%
17 maart -1,29% -2,83% -4,35% -5,85% -7,31%
18 maart -1,12% -2,53% -3,92% -5,29% -6,65%
19 maart -0,90% -2,10% -3,29% -4,47% -5,64%
20 maart -0,85% -2,13% -3,40% -4,66% -5,92%
21 maart -0,52% -1,61% -2,70% -3,78% -4,85%
22 maart -0,54% -1,63% -2,72% -3,80% -4,88%
23 maart -0,54% -1,63% -2,72% -3,80% -4,88%
24 maart -0,54% -1,64% -2,72% -3,81% -4,88%
25 maart -0,55% -1,58% -2,60% -3,61% -4,61%
26 maart -0,36% -1,15% -1,94% -2,72% -3,49%
27 maart -0,33% -1,07% -1,81% -2,55% -3,27%
28 maart -0,33% -1,07% -1,81% -2,55% -3,27%
29 maart -0,33% -1,07% -1,81% -2,55% -3,27%
30 maart -0,33% -1,07% -1,81% -2,55% -3,27%
31 maart -0,47% -1,49% -2,49% -3,50% -4,49%
1 april -0,72% -2,10% -3,47% -4,84% -6,19%
3 april -0,53% -1,85% -3,16% -4,47% -5,78%
4 april -0,38% -1,76% -3,15% -4,53% -5,91%
5 april -1,41% -3,86% -6,28% -8,68% -11,07%
6 april -1,38% -3,84% -6,27% -8,68% -11,07%
7 april -1,38% -3,84% -6,27% -8,68% -11,07%
8 april -2,31% -5,54% -8,69% -11,77% -14,76%
9 april -2,90% -6,45% -9,88% -13,21% -16,41%
10 april -3,10% -6,70% -10,17% -13,54% -16,78%
11 april -2,19% -4,90% -7,56% -10,17% -12,71%
12 april -2,61% -5,73% -8,75% -11,70% -14,54%
13 april -2,67% -5,76% -8,76% -11,70% -14,54%
14 april -2,67% -5,76% -8,77% -11,71% -14,54%
15 april -2,55% -5,66% -8,67% -11,61% -14,43%
16 april -2,23% -5,20% -8,09% -10,93% -13,68%
17 april -2,04% -4,91% -7,72% -10,48% -13,17%
18 april -2,26% -5,42% -8,51% -11,53% -14,46%
19 april -2,26% -5,42% -8,51% -11,53% -14,46%
20 april -2,26% -5,42% -8,51% -11,53% -14,46%
21 april -2,26% -5,42% -8,51% -11,53% -14,46%
22 april -2,25% -5,42% -8,51% -11,53% -14,46%
23 april -2,18% -5,32% -8,37% -11,37% -14,26%
24 april -2,19% -5,30% -8,33% -11,31% -14,19%
6 mei -0,76% -2,79% -4,80% -6,81% -8,80%
7 mei -0,72% -2,63% -4,53% -6,44% -8,33%
8 mei -0,79% -2,77% -4,75% -6,73% -8,70%
9 mei -0,82% -2,79% -4,76% -6,73% -8,67%
10 mei -0,68% -2,48% -4,28% -6,09% -7,88%
11 mei -0,68% -2,48% -4,28% -6,09% -7,88%
12 mei -0,68% -2,48% -4,28% -6,09% -7,88%
13 mei -0,72% -2,38% -4,04% -5,73% -7,41%
14 mei -0,30% -1,43% -2,58% -3,76% -4,94%
15 mei -0,25% -1,26% -2,27% -3,32% -4,35%
16 mei -0,23% -1,28% -2,34% -3,43% -4,48%
17 mei 0,00% -0,99% -2,00% -3,04% -4,06%
18 mei 0,01% -0,98% -1,99% -3,03% -4,06%
19 mei 0,01% -0,98% -1,99% -3,03% -4,06%
20 mei 0,18% -0,70% -1,61% -2,56% -3,51%
21 mei 0,12% -0,88% -1,89% -2,93% -3,94%
22 mei -0,04% -1,01% -1,98% -2,98% -3,93%
23 mei -0,36% -1,59% -2,81% -4,06% -5,26%
24 mei -0,34% -1,57% -2,80% -4,06% -5,26%
25 mei -0,32% -1,55% -2,78% -4,04% -5,26%
26 mei -0,32% -1,55% -2,79% -4,04% -5,26%
27 mei -0,40% -1,80% -3,21% -4,63% -6,01%
28 mei -0,31% -1,72% -3,15% -4,59% -6,03%
29 mei 0,09% -1,03% -2,15% -3,32% -4,46%
30 mei 0,04% -1,14% -2,33% -3,56% -4,78%
31 mei 0,10% -1,09% -2,30% -3,55% -4,80%
1 juni 0,10% -1,09% -2,30% -3,55% -4,80%
2 juni 0,10% -1,09% -2,30% -3,55% -4,80%
3 juni 0,08% -1,15% -2,39% -3,66% -4,92%
4 juni 0,06% -1,20% -2,49% -3,80% -5,11%
5 juni 0,28% -0,86% -2,03% -3,24% -4,46%
6 juni 0,22% -0,90% -2,05% -3,24% -4,43%
7 juni 0,06% -1,08% -2,25% -3,45% -4,68%
8 juni 0,04% -1,11% -2,27% -3,48% -4,68%
9 juni 0,04% -1,11% -2,28% -3,48% -4,68%
10 juni 0,23% -0,72% -1,71% -2,73% -3,76%
11 juni 0,32% -0,61% -1,57% -2,57% -3,59%
12 juni 0,34% -0,68% -1,73% -2,82% -3,94%
13 juni 0,32% -0,83% -2,02% -3,25% -4,50%
14 juni 0,28% -1,00% -2,30% -3,64% -4,97%
15 juni 0,23% -1,03% -2,32% -3,64% -4,97%
16 juni 0,23% -1,03% -2,32% -3,64% -4,97%
17 juni -0,02% -1,42% -2,84% -4,29% -5,74%
18 juni 0,10% -1,17% -2,48% -3,81% -5,15%
19 juni 0,05% -1,34% -2,76% -4,21% -5,67%
20 juni 0,07% -1,34% -2,77% -4,24% -5,71%
21 juni 0,18% -1,12% -2,45% -3,81% -5,19%
22 juni 0,20% -1,10% -2,44% -3,81% -5,19%
23 juni 0,20% -1,11% -2,44% -3,81% -5,19%
24 juni 0,13% -1,29% -2,74% -4,22% -5,71%
25 juni 0,31% -0,99% -2,32% -3,70% -5,11%
26 juni 0,55% -0,59% -1,77% -2,99% -4,24%
27 juni 0,53% -0,69% -1,94% -3,23% -4,55%
28 juni 0,58% -0,60% -1,83% -3,09% -4,38%
29 juni 0,58% -0,60% -1,83% -3,09% -4,38%
1 juli 0,58% -0,61% -1,83% -3,10% -4,39%
2 juli 0,60% -0,47% -1,59% -2,74% -3,93%
3 juli 0,71% -0,36% -1,48% -2,65% -3,84%
4 juli 0,71% -0,37% -1,48% -2,65% -3,84%
5 juli 0,68% -0,34% -1,41% -2,52% -3,66%
6 juli 0,68% -0,34% -1,41% -2,52% -3,66%
7 juli 0,68% -0,34% -1,41% -2,52% -3,66%
8 juli 0,81% -0,06% -0,98% -1,94% -2,94%
9 juli 0,81% -0,09% -1,04% -2,03% -3,05%
10 juli 0,69% -0,26% -1,25% -2,27% -3,32%
11 juli 0,69% -0,26% -1,25% -2,28% -3,32%
12 juli 0,81% -0,03% -0,90% -1,82% -2,76%
13 juli 0,81% -0,03% -0,90% -1,82% -2,76%
14 juli 0,81% -0,03% -0,91% -1,83% -2,77%
15 juli 0,83% 0,08% -0,72% -1,56% -2,42%
16 juli 0,83% 0,07% -0,72% -1,56% -2,43%
17 juli 0,63% -0,20% -1,05% -1,95% -2,84%
18 juli 0,63% -0,20% -1,06% -1,95% -2,84%
19 juli 0,73% -0,06% -0,88% -1,74% -2,60%
20 juli 0,86% 0,18% -0,53% -1,28% -2,03%
21 juli 0,86% 0,18% -0,53% -1,28% -2,03%
22 juli 0,86% 0,18% -0,52% -1,27% -2,01%
23 juli 0,84% 0,12% -0,62% -1,41% -2,19%
24 juli 0,99% 0,22% -0,58% -1,43% -2,29%
25 juli 1,05% 0,24% -0,60% -1,50% -2,41%
26 juli 1,13% 0,47% -0,22% -0,96% -1,72%
27 juli 0,99% 0,37% -0,28% -0,98% -1,69%
28 juli 0,99% 0,37% -0,28% -0,99% -1,69%
29 juli 1,04% 0,48% -0,12% -0,77% -1,43%
30 juli 1,03% 0,48% -0,10% -0,74% -1,39%
31 juli 1,15% 0,66% 0,12% -0,47% -1,07%
1 augustus 1,32% 0,88% 0,39% -0,15% -0,73%
2 augustus 1,25% 0,82% 0,36% -0,16% -0,71%
3 augustus 1,21% 0,72% 0,19% -0,40% -1,02%
4 augustus 1,21% 0,72% 0,18% -0,41% -1,03%
5 augustus 1,21% 0,72% 0,18% -0,41% -1,03%
6 augustus 1,11% 0,27% -0,62% -1,55% -2,52%
7 augustus 1,25% 0,48% -0,35% -1,23% -2,16%
8 augustus 1,40% 0,69% -0,07% -0,89% -1,76%
9 augustus 1,35% 0,63% -0,15% -0,99% -1,87%
10 augustus 1,41% 0,76% 0,05% -0,71% -1,52%
11 augustus 1,41% 0,76% 0,05% -0,72% -1,53%
12 augustus 1,44% 0,82% 0,14% -0,60% -1,38%
13 augustus 1,35% 0,77% 0,14% -0,55% -1,28%
14 augustus 1,45% 0,93% 0,36% -0,26% -0,93%
15 augustus 1,49% 1,08% 0,62% 0,10% -0,44%
16 augustus 1,73% 1,33% 0,88% 0,36% -0,19%
17 augustus 1,65% 1,32% 0,93% 0,49% 0,01%
18 augustus 1,65% 1,32% 0,93% 0,49% 0,00%
19 augustus 1,64% 1,31% 0,92% 0,47% -0,01%
20 augustus 1,55% 1,20% 0,79% 0,34% -0,15%
21 augustus 1,54% 1,23% 0,87% 0,46% 0,03%
22 augustus 1,56% 1,23% 0,85% 0,42% -0,03%
23 augustus 1,57% 1,16% 0,71% 0,20% -0,33%
24 augustus 1,45% 1,11% 0,72% 0,27% -0,19%
25 augustus 1,45% 1,11% 0,72% 0,27% -0,19%
26 augustus 1,52% 1,24% 0,91% 0,53% 0,13%
27 augustus 1,75% 1,50% 1,20% 0,84% 0,45%
28 augustus 1,67% 1,43% 1,14% 0,80% 0,44%
29 augustus 1,75% 1,51% 1,23% 0,88% 0,51%
30 augustus 1,88% 1,70% 1,46% 1,17% 0,86%
31 augustus 1,88% 1,70% 1,46% 1,17% 0,86%
1 september 1,84% 1,62% 1,35% 1,01% 0,64%
2 september 1,72% 1,38% 1,00% 0,56% 0,10%
3 september 1,68% 1,33% 0,93% 0,47% 0,00%
4 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
5 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
6 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
7 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
8 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
9 september 1,57% 1,18% 0,76% 0,29% -0,19%
10 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
11 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
12 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
13 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
14 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
15 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
16 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
17 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
18 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
19 september 2,06% 1,69% 1,25% 0,74% 0,16%
20 september 2,32% 2,16% 1,94% 1,64% 1,27%
21 september 2,32% 2,16% 1,94% 1,64% 1,27%
22 september 2,32% 2,16% 1,94% 1,64% 1,27%
23 september 2,32% 2,16% 1,94% 1,64% 1,27%
24 september 2,43% 2,52% 2,55% 2,51% 2,40%
25 september 2,39% 2,45% 2,44% 2,36% 2,22%
26 september 2,26% 2,29% 2,26% 2,15% 1,98%
27 september 2,14% 2,11% 2,02% 1,86% 1,64%
28 september 2,15% 2,12% 2,02% 1,86% 1,64%
29 september 2,15% 2,12% 2,02% 1,86% 1,63%
30 september 2,27% 2,33% 2,33% 2,25% 2,12%
1 oktober 2,44% 2,53% 2,55% 2,50% 2,37%
2 oktober 2,48% 2,61% 2,67% 2,66% 2,58%
3 oktober 2,71% 2,97% 3,16% 3,27% 3,32%
4 oktober 2,82% 3,15% 3,41% 3,59% 3,70%
5 oktober 2,81% 3,15% 3,41% 3,61% 3,73%
6 oktober 2,80% 3,14% 3,41% 3,61% 3,73%
7 oktober 2,83% 3,20% 3,51% 3,74% 3,90%
8 oktober 2,85% 3,30% 3,69% 4,00% 4,26%
9 oktober 2,85% 3,29% 3,66% 3,96% 4,18%
10 oktober 3,06% 3,64% 4,15% 4,59% 4,95%
11 oktober 3,05% 3,58% 4,05% 4,43% 4,74%
12 oktober 3,05% 3,58% 4,05% 4,43% 4,74%
13 oktober 3,04% 3,58% 4,04% 4,43% 4,73%
14 oktober 2,74% 2,84% 2,87% 2,81% 2,67%
15 oktober 2,87% 3,11% 3,26% 3,35% 3,34%
16 oktober 3,07% 3,33% 3,50% 3,59% 3,57%
17 oktober 3,23% 3,57% 3,82% 3,99% 4,05%
18 oktober 3,23% 3,47% 3,63% 3,70% 3,65%
19 oktober 3,21% 3,42% 3,53% 3,57% 3,50%
20 oktober 3,21% 3,41% 3,53% 3,56% 3,50%
21 oktober 3,16% 3,33% 3,43% 3,44% 3,35%
22 oktober 3,44% 3,92% 4,29% 4,58% 4,75%
23 oktober 3,53% 4,01% 4,40% 4,70% 4,88%
24 oktober 3,40% 3,80% 4,11% 4,33% 4,44%
25 oktober 3,45% 3,95% 4,35% 4,67% 4,87%
26 oktober 3,45% 3,95% 4,36% 4,68% 4,89%
27 oktober 3,45% 3,95% 4,36% 4,68% 4,89%
28 oktober 3,48% 4,00% 4,43% 4,78% 5,02%
29 oktober 3,48% 4,00% 4,43% 4,78% 5,02%
30 oktober 3,73% 4,47% 5,12% 5,69% 6,13%
31 oktober 3,56% 4,30% 4,95% 5,52% 5,97%
1 november 3,46% 4,18% 4,81% 5,36% 5,80%
2 november 3,46% 4,16% 4,77% 5,31% 5,74%
3 november 3,46% 4,16% 4,77% 5,30% 5,74%
4 november 3,46% 4,18% 4,82% 5,38% 5,84%
5 november 3,43% 4,19% 4,88% 5,48% 6,00%
6 november 3,32% 3,93% 4,45% 4,90% 5,25%
7 november 3,28% 3,98% 4,60% 5,15% 5,61%
8 november 3,09% 3,47% 3,77% 3,99% 4,12%
9 november 3,06% 3,43% 3,71% 3,92% 4,04%
10 november 3,06% 3,43% 3,71% 3,92% 4,03%
11 november 3,00% 3,35% 3,61% 3,80% 3,90%
12 november 3,30% 3,96% 4,54% 5,04% 5,46%
13 november 3,30% 3,96% 4,53% 5,02% 5,43%
14 november 3,53% 4,29% 4,96% 5,55% 6,04%
15 november 3,14% 3,66% 4,09% 4,45% 4,72%
16 november 3,08% 3,57% 3,99% 4,33% 4,60%
17 november 3,08% 3,57% 3,99% 4,33% 4,59%
18 november 2,95% 3,39% 3,76% 4,05% 4,26%
19 november 2,97% 3,41% 3,78% 4,07% 4,29%
20 november 1,99% 2,63% 2,67% 2,64% 2,53%
21 november 1,99% 2,65% 2,75% 2,77% 2,71%
22 november 2,00% 2,57% 2,53% 2,42% 2,24%
23 november 2,00% 2,56% 2,47% 2,30% 2,06%
24 november 2,00% 2,56% 2,47% 2,30% 2,05%
25 november 2,00% 2,73% 2,77% 2,74% 2,63%
26 november 2,01% 2,98% 3,22% 3,38% 3,46%
27 november 2,01% 3,24% 3,62% 3,91% 4,12%
28 november 2,01% 3,43% 3,97% 4,42% 4,79%
29 november 2,01% 3,44% 3,99% 4,45% 4,83%
30 november 2,08% 3,42% 3,97% 4,43% 4,81%
1 december 2,08% 3,41% 3,96% 4,43% 4,81%
2 december 2,08% 3,46% 4,08% 4,62% 5,08%
3 december 2,07% 3,21% 3,77% 4,25% 4,66%
4 december 2,08% 3,30% 3,91% 4,44% 4,90%
5 december 2,08% 3,34% 3,92% 4,42% 4,84%
6 december 2,08% 3,33% 4,00% 4,60% 5,12%
7 december 2,07% 3,30% 3,99% 4,62% 5,16%
8 december 2,07% 3,30% 3,99% 4,61% 5,16%
9 december 2,07% 3,30% 4,03% 4,70% 5,29%
10 december 2,06% 3,11% 3,82% 4,47% 5,05%
11 december 2,06% 3,11% 3,82% 4,47% 5,05%
12 december 2,06% 3,21% 3,97% 4,66% 5,28%
13 december 2,07% 3,22% 3,95% 4,61% 5,19%
14 december 2,07% 3,20% 3,92% 4,58% 5,17%
15 december 2,06% 3,20% 3,92% 4,58% 5,17%
16 december 2,07% 3,02% 3,64% 4,19% 4,67%
17 december 2,14% 3,09% 3,69% 4,22% 4,68%
18 december 2,15% 3,04% 3,53% 3,95% 4,30%
19 december 2,15% 2,91% 3,29% 3,59% 3,82%
20 december 2,15% 3,13% 3,66% 4,11% 4,49%
21 december 2,15% 3,09% 3,62% 4,08% 4,47%
22 december 2,15% 3,09% 3,62% 4,08% 4,47%
23 december 2,15% 3,20% 3,91% 4,56% 5,14%
24 december 2,15% 3,20% 3,95% 4,64% 5,25%
25 december 2,15% 3,33% 4,15% 4,90% 5,58%
26 december 2,15% 3,36% 4,17% 4,92% 5,59%
27 december 2,15% 3,36% 4,17% 4,92% 5,59%
28 december 2,16% 3,38% 4,18% 4,93% 5,60%
29 december 2,16% 3,38% 4,18% 4,92% 5,59%
30 december 2,16% 3,37% 4,18% 4,92% 5,59%
31 december 3,37% 4,09% 4,75% 5,34% 5,87%

Veelgestelde vragen over de OAKK-rendementen van 2025

Wat is het rendement van OAKK Beheerd Beleggen in 2025?

Het jaarrendement van OAKK Beheerd Beleggen (Markten BVN) over 2025 was per risicoprofiel: Defensief 3,37%, Gematigd Defensief 4,09%, Gematigd Offensief 4,75%, Offensief 5,34%, Offensief + 5,87%.

Hoe lees ik de dagelijkse YTD-cijfers van 2025?

Elke waarde is het rendement vanaf 1 januari tot en met die dag (year-to-date), per risicoprofiel. In weekenden en op feestdagen loopt de waarde van de voorgaande handelsdag door. Wissel bovenaan van beleggingsprofiel om Solid- en Markten-varianten te vergelijken.

Logo van Moneywise.nl

Bel ons met al je vragen

085-760 76 00
Volg ons

Geen koffie ☕ wel een cookie 🍪

Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.

Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties. Lees meer in ons cookiebeleid.