Historische rendementen OAKK 2026

Bijgewerkt t/m

Dagelijkse year-to-date rendementen van OAKK Beheerd Beleggen in 2026, per beleggingsprofiel en risicoprofiel. Weekenden en feestdagen tonen de doorgaande waarde van de voorgaande handelsdag.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Maand
Beleggingsprofiel
Risicoprofiel (meerdere mogelijk)
YTD-rendement per dag
Dagelijkse waarden Markten BVN — alle maanden
Datum Defensief Gematigd Defensief Gematigd Offensief Offensief Offensief +
1 januari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 januari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 januari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 januari 0,00% -0,02% -0,03% -0,02% -0,02%
5 januari 0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,02%
6 januari 0,00% 0,00% 0,12% 0,25% 0,38%
7 januari 0,01% 0,33% 0,65% 0,97% 1,29%
8 januari 0,54% 1,02% 1,51% 1,99% 2,49%
9 januari 0,54% 1,02% 1,51% 1,99% 2,49%
10 januari 0,49% 0,90% 1,31% 1,72% 2,13%
11 januari 0,49% 0,91% 1,32% 1,73% 2,13%
12 januari 0,48% 0,90% 1,32% 1,73% 2,13%
13 januari 0,66% 1,21% 1,76% 2,31% 2,85%
14 januari 0,69% 1,25% 1,80% 2,35% 2,89%
15 januari 0,73% 1,30% 1,87% 2,44% 3,01%
16 januari 0,78% 1,32% 1,85% 2,39% 2,91%
17 januari 0,84% 1,49% 2,13% 2,77% 3,40%
18 januari 0,80% 1,45% 2,10% 2,75% 3,40%
19 januari 0,79% 1,45% 2,10% 2,75% 3,40%
20 januari 0,75% 1,42% 2,09% 2,76% 3,42%
21 januari 0,73% 1,36% 1,99% 2,61% 3,24%
22 januari 0,22% 0,46% 0,70% 0,95% 1,21%
23 januari 0,41% 0,76% 1,12% 1,48% 1,84%
24 januari 0,58% 1,10% 1,61% 2,13% 2,65%
25 januari 0,59% 1,10% 1,62% 2,13% 2,65%
26 januari 0,59% 1,10% 1,61% 2,13% 2,64%
27 januari 0,54% 1,01% 1,47% 1,94% 2,40%
28 januari 0,60% 1,02% 1,43% 1,85% 2,25%
29 januari 0,64% 1,12% 1,59% 2,06% 2,53%
30 januari 0,66% 1,13% 1,60% 2,07% 2,54%
31 januari 0,66% 1,08% 1,50% 1,91% 2,33%
1 februari 0,67% 1,08% 1,49% 1,91% 2,33%
3 februari 0,66% 1,07% 1,49% 1,90% 2,32%
4 februari 0,65% 1,12% 1,58% 2,05% 2,52%
5 februari 0,66% 1,17% 1,68% 2,19% 2,71%
6 februari 0,63% 1,09% 1,54% 2,00% 2,48%
7 februari 0,54% 0,75% 0,95% 1,16% 1,36%
8 februari 0,53% 0,74% 0,95% 1,15% 1,36%
9 februari 0,53% 0,74% 0,95% 1,15% 1,36%
10 februari 0,79% 1,27% 1,76% 2,25% 2,73%
11 februari 0,91% 1,45% 2,00% 2,54% 3,09%
12 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
13 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
14 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
15 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
16 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
17 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
18 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
19 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
20 februari 1,04% 1,59% 2,14% 2,68% 3,21%
21 februari 1,26% 1,82% 2,36% 2,89% 3,38%
22 februari 1,28% 1,85% 2,39% 2,91% 3,38%
23 februari 1,28% 1,85% 2,39% 2,91% 3,38%
24 februari 1,38% 2,04% 2,67% 3,28% 3,84%
25 februari 1,34% 1,86% 2,36% 2,83% 3,26%
26 februari 1,49% 2,16% 2,80% 3,43% 4,01%
27 februari 1,61% 2,41% 3,19% 3,96% 4,69%
28 februari 1,63% 2,41% 3,16% 3,90% 4,58%
1 maart 1,69% 2,46% 3,20% 3,92% 4,58%
2 maart 1,69% 2,46% 3,19% 3,92% 4,58%
3 maart 1,65% 2,37% 3,06% 3,74% 4,35%
4 maart 1,46% 2,21% 2,94% 3,65% 4,31%
5 maart 0,97% 1,48% 1,96% 2,44% 2,87%
6 maart 1,01% 1,47% 1,91% 2,34% 2,72%
7 maart 0,78% 1,28% 1,77% 2,25% 2,71%
8 maart 0,72% 1,23% 1,73% 2,23% 2,71%
9 maart 0,71% 1,23% 1,73% 2,23% 2,71%
10 maart 0,40% 0,70% 0,99% 1,27% 1,52%
11 maart 0,34% 0,58% 0,80% 1,01% 1,20%
12 maart 0,53% 0,86% 1,19% 1,50% 1,79%
13 maart 0,30% 0,77% 1,24% 1,70% 2,17%
14 maart -0,14% 0,13% 0,41% 0,68% 0,96%
15 maart -0,18% 0,10% 0,38% 0,66% 0,96%
16 maart -0,18% 0,09% 0,37% 0,66% 0,96%
17 maart -0,19% 0,06% 0,32% 0,57% 0,82%
18 maart -0,07% 0,22% 0,50% 0,78% 1,06%
19 maart -0,05% 0,30% 0,65% 0,99% 1,35%
20 maart -0,17% 0,10% 0,36% 0,62% 0,89%
21 maart -0,49% -0,44% -0,38% -0,34% -0,29%
22 maart -0,66% -0,58% -0,50% -0,41% -0,29%
23 maart -0,66% -0,59% -0,50% -0,41% -0,29%
24 maart -1,19% -1,41% -1,63% -1,84% -2,02%
25 maart -0,98% -1,22% -1,45% -1,69% -1,89%
26 maart -0,95% -1,10% -1,25% -1,42% -1,57%
27 maart -0,59% -0,54% -0,50% -0,45% -0,41%
28 maart -1,18% -1,32% -1,45% -1,57% -1,67%
29 maart -1,19% -1,34% -1,47% -1,59% -1,67%
30 maart -1,19% -1,34% -1,47% -1,59% -1,68%
31 maart -1,51% -1,87% -2,21% -2,55% -2,84%
1 april -1,28% -1,68% -2,07% -2,46% -2,82%
2 april -0,90% -1,08% -1,26% -1,45% -1,63%
3 april -0,53% -0,46% -0,40% -0,34% -0,27%
4 april -0,52% -0,45% -0,39% -0,34% -0,27%
5 april -0,52% -0,45% -0,39% -0,34% -0,27%
6 april -0,52% -0,46% -0,39% -0,34% -0,28%
7 april -0,54% -0,47% -0,40% -0,35% -0,28%
8 april -0,55% -0,45% -0,35% -0,25% -0,14%
9 april -0,63% -0,51% -0,39% -0,28% -0,14%
10 april 0,25% 0,71% 1,15% 1,59% 2,02%
11 april 0,29% 0,94% 1,58% 2,22% 2,86%
12 april 0,28% 0,94% 1,58% 2,22% 2,86%
13 april 0,28% 0,93% 1,58% 2,22% 2,86%
14 april 0,24% 0,88% 1,53% 2,17% 2,83%
15 april 0,39% 1,11% 1,82% 2,53% 3,24%
16 april 0,39% 1,11% 1,82% 2,53% 3,24%
17 april 0,63% 1,49% 2,34% 3,18% 4,03%
20 april 0,90% 1,91% 2,93% 3,94% 4,96%
21 april 1,19% 2,38% 3,57% 4,76% 5,95%
22 april 1,09% 2,32% 3,55% 4,78% 6,03%
23 april 1,09% 2,32% 3,55% 4,78% 6,03%
24 april 1,03% 2,29% 3,56% 4,84% 6,14%
25 april 1,01% 2,20% 3,40% 4,61% 5,84%
26 april 1,01% 2,20% 3,40% 4,61% 5,84%
27 april 1,01% 2,20% 3,40% 4,61% 5,84%
28 april 1,08% 2,36% 3,65% 4,95% 6,28%
29 april 0,91% 2,22% 3,55% 4,88% 6,25%
30 april 0,73% 1,99% 3,27% 4,56% 5,89%
1 mei 0,61% 1,86% 3,12% 4,39% 5,70%
2 mei 0,82% 2,11% 3,42% 4,74% 6,10%
3 mei 0,83% 2,12% 3,43% 4,75% 6,10%
4 mei 0,83% 2,12% 3,43% 4,75% 6,10%
5 mei 0,88% 2,23% 3,59% 4,97% 6,38%
6 mei 0,83% 2,18% 3,55% 4,93% 6,36%
7 mei 0,88% 2,23% 3,59% 4,97% 6,38%
8 mei 1,53% 3,32% 5,14% 6,98% 8,86%
9 mei 1,46% 3,19% 4,95% 6,73% 8,55%
10 mei 1,48% 3,21% 4,97% 6,74% 8,55%
11 mei 1,48% 3,21% 4,97% 6,74% 8,55%
12 mei 1,56% 3,36% 5,19% 7,03% 8,92%
13 mei 1,46% 3,31% 5,20% 7,11% 9,07%
14 mei 1,26% 3,11% 4,99% 6,91% 8,90%
15 mei 1,36% 3,30% 5,29% 7,31% 9,40%
16 mei 1,53% 3,63% 5,78% 7,96% 10,22%
17 mei 1,39% 3,50% 5,67% 7,89% 10,22%
18 mei 1,39% 3,49% 5,67% 7,89% 10,21%
19 mei 1,07% 3,01% 5,00% 7,03% 9,16%
20 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
22 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
23 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
24 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
25 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
26 mei 1,00% 2,91% 4,87% 6,87% 8,98%
27 mei 1,73% 3,98% 6,28% 8,62% 11,04%
28 mei 2,09% 4,47% 6,91% 9,39% 11,93%
29 mei 2,14% 4,51% 6,94% 9,40% 11,94%
30 mei 2,22% 4,56% 6,94% 9,37% 11,86%
31 mei 2,22% 4,56% 6,94% 9,37% 11,86%
1 juni 2,22% 4,56% 6,94% 9,37% 11,86%
2 juni 2,26% 4,64% 7,06% 9,52% 12,04%
3 juni 2,30% 4,78% 7,31% 9,90% 12,56%
4 juni 2,34% 4,95% 7,62% 10,34% 13,16%
5 juni 2,20% 4,72% 7,31% 9,95% 12,67%
6 juni 2,12% 4,67% 7,29% 9,96% 12,72%
7 juni 2,12% 4,67% 7,29% 9,96% 12,72%
8 juni 2,12% 4,67% 7,29% 9,96% 12,72%
9 juni 1,80% 4,03% 6,31% 8,63% 11,03%
10 juni 1,71% 3,90% 6,14% 8,40% 10,73%
11 juni 1,69% 3,81% 5,97% 8,16% 10,41%
12 juni 1,48% 3,33% 5,21% 7,10% 9,05%
13 juni 1,84% 3,93% 6,06% 8,23% 10,45%
14 juni 1,86% 3,95% 6,08% 8,24% 10,45%
15 juni 1,86% 3,95% 6,08% 8,23% 10,45%
16 juni 2,16% 4,43% 6,75% 9,10% 11,50%
17 juni 2,48% 5,01% 7,60% 10,23% 12,92%
18 juni 2,47% 4,94% 7,46% 10,02% 12,64%
19 juni 2,40% 4,94% 7,53% 10,17% 12,87%
20 juni 2,72% 5,54% 8,41% 11,34% 14,34%
21 juni 2,69% 5,50% 8,38% 11,32% 14,34%
22 juni 2,68% 5,50% 8,38% 11,32% 14,33%
23 juni 2,62% 5,45% 8,33% 11,28% 14,30%
24 juni 2,68% 5,57% 8,54% 11,56% 14,68%
25 juni 2,54% 5,17% 7,85% 10,57% 13,34%
26 juni 2,75% 5,40% 8,09% 10,83% 13,61%
27 juni 2,87% 5,57% 8,31% 11,10% 13,94%
28 juni 2,87% 5,57% 8,31% 11,10% 13,94%
29 juni 2,86% 5,56% 8,31% 11,10% 13,94%
30 juni 2,74% 5,30% 7,90% 10,54% 13,22%
1 juli 2,84% 5,50% 8,21% 10,96% 13,74%
2 juli 2,89% 5,72% 8,60% 11,54% 14,55%
3 juli 2,83% 5,67% 8,56% 11,52% 14,56%
4 juli 2,75% 5,50% 8,31% 11,18% 14,13%
5 juli 2,74% 5,49% 8,30% 11,17% 14,13%
6 juli 2,74% 5,49% 8,30% 11,17% 14,12%
7 juli 2,78% 5,60% 8,48% 11,43% 14,47%
8 juli 2,89% 5,86% 8,92% 12,06% 15,31%
9 juli 2,51% 5,35% 8,28% 11,27% 14,40%
10 juli 2,26% 4,97% 7,76% 10,62% 13,60%
11 juli 2,48% 5,33% 8,25% 11,24% 14,35%
12 juli 2,48% 5,33% 8,25% 11,24% 14,35%
13 juli 2,48% 5,32% 8,25% 11,24% 14,34%
14 juli 2,50% 5,45% 8,49% 11,61% 14,86%
15 juli 2,35% 5,17% 8,08% 11,05% 14,15%
16 juli 2,38% 5,23% 8,15% 11,15% 14,28%
17 juli 2,52% 5,46% 8,49% 11,60% 14,83%
18 juli 2,38% 5,22% 8,15% 11,16% 14,28%
19 juli 2,37% 5,22% 8,16% 11,16% 14,28%
20 juli 2,37% 5,22% 8,15% 11,16% 14,28%
21 juli 2,17% 4,79% 7,48% 10,23% 13,09%
22 juli 2,02% 4,63% 7,33% 10,08% 12,96%
23 juli 2,15% 5,02% 7,98% 11,01% 14,19%
24 juli 2,15% 5,02% 7,98% 11,01% 14,19%
25 juli 1,89% 4,65% 7,50% 10,42% 13,49%
26 juli 1,89% 4,65% 7,50% 10,42% 13,49%
27 juli 1,89% 4,65% 7,50% 10,42% 13,49%
28 juli 1,94% 4,63% 7,41% 10,26% 13,23%
29 juli 2,17% 4,92% 7,75% 10,65% 13,67%
30 juli 2,06% 4,68% 7,38% 10,14% 13,05%
31 juli 1,77% 4,18% 6,66% 9,20% 11,86%
1 augustus 1,86% 4,36% 6,95% 9,59% 12,37%
2 augustus 1,82% 4,33% 6,92% 9,57% 12,37%
3 augustus 1,82% 4,32% 6,91% 9,57% 12,36%
4 augustus 1,83% 4,38% 7,01% 9,70% 12,54%
5 augustus 2,21% 5,04% 7,97% 10,98% 14,13%
6 augustus 2,75% 5,87% 9,09% 12,40% 15,86%
7 augustus 2,74% 5,90% 9,16% 12,52% 16,04%
8 augustus 2,69% 5,81% 9,04% 12,37% 15,84%
9 augustus 2,69% 5,81% 9,04% 12,37% 15,84%
10 augustus 2,69% 5,81% 9,04% 12,36% 15,84%
11 augustus 2,69% 5,89% 9,21% 12,62% 16,22%
12 augustus 2,66% 5,90% 9,25% 12,71% 16,35%
13 augustus 2,68% 5,90% 9,23% 12,66% 16,27%
14 augustus 2,75% 6,04% 9,45% 12,96% 16,66%
15 augustus 2,96% 6,32% 9,80% 13,38% 17,15%
16 augustus 2,91% 6,26% 9,75% 13,35% 17,15%
17 augustus 2,90% 6,26% 9,75% 13,35% 17,14%
18 augustus 2,78% 6,12% 9,59% 13,17% 16,94%
19 augustus 2,76% 6,09% 9,56% 13,15% 16,94%
20 augustus 2,76% 6,09% 9,56% 13,15% 16,94%
21 augustus 2,76% 6,09% 9,56% 13,15% 16,94%
22 augustus 2,23% 5,09% 8,06% 11,12% 14,33%
23 augustus 2,20% 5,06% 8,04% 11,10% 14,33%
24 augustus 2,19% 5,06% 8,04% 11,10% 14,33%
25 augustus 2,26% 5,24% 8,33% 11,51% 14,87%
26 augustus 2,34% 5,25% 8,25% 11,33% 14,56%
27 augustus 2,48% 5,42% 8,45% 11,57% 14,83%
28 augustus 2,51% 5,55% 8,68% 11,91% 15,29%
29 augustus 2,41% 5,53% 8,76% 12,08% 15,58%
30 augustus 2,41% 5,53% 8,76% 12,08% 15,58%
31 augustus 2,41% 5,53% 8,75% 12,08% 15,58%
1 september 2,35% 5,46% 8,69% 12,02% 15,52%
2 september 2,19% 5,28% 8,48% 11,78% 15,28%
3 september 2,08% 5,17% 8,38% 11,69% 15,21%
4 september 1,95% 4,95% 8,07% 11,29% 14,70%
5 september 2,20% 5,36% 8,63% 12,01% 15,57%
6 september 2,20% 5,36% 8,63% 12,01% 15,57%
7 september 2,20% 5,35% 8,63% 12,00% 15,57%
8 september 2,22% 5,39% 8,68% 12,08% 15,67%
9 september 2,22% 5,43% 8,77% 12,22% 15,86%
10 september 2,11% 5,20% 8,41% 11,71% 15,21%
11 september 1,79% 4,74% 7,81% 10,97% 14,32%
12 september 1,30% 4,21% 7,24% 10,37% 13,72%
13 september 1,30% 4,21% 7,24% 10,37% 13,72%
14 september 1,30% 4,21% 7,24% 10,37% 13,72%
15 september 1,37% 4,40% 7,57% 10,85% 14,34%

Veelgestelde vragen over de OAKK-rendementen van 2026

Wat is het rendement van OAKK Beheerd Beleggen in 2026?

Het year-to-date rendement van OAKK Beheerd Beleggen (Markten BVN) in 2026 is t/m 15 september 2026 per risicoprofiel: Defensief 1,37%, Gematigd Defensief 4,40%, Gematigd Offensief 7,57%, Offensief 10,85%, Offensief + 14,34%.

Hoe lees ik de dagelijkse YTD-cijfers van 2026?

Elke waarde is het rendement vanaf 1 januari tot en met die dag (year-to-date), per risicoprofiel. In weekenden en op feestdagen loopt de waarde van de voorgaande handelsdag door. Wissel bovenaan van beleggingsprofiel om Solid- en Markten-varianten te vergelijken.

Logo van Moneywise.nl

Bel ons met al je vragen

085-760 76 00
Volg ons

Geen koffie ☕ wel een cookie 🍪

Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.

Wij gebruiken cookies voor een optimale werking van de site, statistieken en gepersonaliseerde advertenties. Lees meer in ons cookiebeleid.