Historische rendementen van OAKK Beheer beleggen

Bij OAKK Beheerd beleggen kun je kiezen uit 4 beleggingsprofielen met ieder 5 risicoprofielen.
Hieronder ziet u per profiel de historische rendementen vanaf 2017.

Markten BVN

Zeer DefensiefDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief +
20260,67 %2,62 %5,45 %8,33 %11,28 %14,30 %
20252,23 %3,37 %4,09 %4,75 %5,34 %5,87 %
20243,20 %5,98 %10,18 %14,58 %19,13 %23,99 %
20232,94 %6,50 %9,17 %11,78 %14,38 %16,87 %
2022(-)-13,29 %-13,40 %-13,60 %-13,90 %-14,39 %
2021(-)2,38 %7,52 %13,14 %18,69 %23,14 %
2020(-)-0,81 %0,38 %-0,24 %6,71 %17,10 %
2019(-)10,75 %14,84 %18,21 %22,63 %23,49 %
2018(-)-4,45 %-6,03 %-7,35 %-8,96 %-12,69 %
2017(-)2,94 %6,21 %8,94 %11,07 %15,82 %

Solid BVN

Zeer DefensiefDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief +
2026(-)2,50 %4,59 %6,69 %8,78 %11,50 %
2025(-)4,05 %4,53 %4,78 %5,11 %5,21 %
2024(-)4,90 %8,04 %10,99 %14,13 %18,38 %
2023(-)4,98 %7,03 %9,14 %11,06 %13,99 %
2022(-)-10,55 %-10,69 %-10,78 %-11,05 %-12,95 %
2021(-)2,92 %6,87 %11,54 %15,54 %19,84 %
2020(-)-1,49 %0,04 %0,28 %6,02 %14,71 %
2019(-)9,93 %12,95 %15,80 %19,09 %22,55 %
2018(-)-4,12 %-5,15 %-6,25 %-7,38 %-11,24 %
2017(-)3,19 %5,87 %8,22 %9,84 %15,34 %

Markten Dimensional

Zeer DefensiefDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief +
20260,69 %2,43 %4,65 %6,91 %9,19 %11,47 %
20252,28 %3,07 %3,67 %4,09 %4,34 %4,57 %
20243,23 %4,94 %8,58 %12,35 %16,23 %19,21 %
20233,30 %7,36 %9,66 %11,78 %13,75 %14,65 %
2022(-)-11,19 %-12,37 %-12,54 %-12,60 %-11,29 %
2021(-)2,85 %8,84 %15,43 %21,96 %28,64 %
2020(-)0,89 %1,44 %2,02 %1,24 %1,81 %
2019(-)4,97 %10,19 %15,31 %20,30 %25,96 %
2018(-)-3,17 %-4,68 %-6,43 %-8,81 %-10,28 %
2017(-)0,56 %2,30 %3,86 %5,25 %6,96 %

Solid Dimensional

Zeer DefensiefDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief +
2026(-)2,36 %4,01 %5,64 %7,26 %9,30 %
2025(-)3,82 %4,22 %4,33 %4,43 %4,27 %
2024(-)4,12 %6,86 %9,38 %12,05 %14,74 %
2023(-)5,60 %7,38 %9,15 %10,61 %12,28 %
2022(-)-8,96 %-9,90 %-9,96 %-10,04 %-10,42 %
2021(-)3,80 %8,41 %13,72 %18,28 %23,70 %
2020(-)-0,68 %0,47 %1,69 %1,94 %2,57 %
2019(-)5,32 %9,51 %13,68 %17,43 %24,89 %
2018(-)-3,09 %-4,14 %-5,57 %-7,29 %-9,61 %
2017(-)1,27 %2,92 %4,41 %5,50 %7,82 %
Logo van Moneywise.nl
...

Bel ons met al je vragen

085-760 7600
Volg ons