Hypotheekrente aflosvrij - variabel - 60% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,35% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,45% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,50% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,60% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,61% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,61% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,61% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,61% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,64% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,67% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,79% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,79% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,81% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,83% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 3,91% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 4,11% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 4,21% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| aflosvrij | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,41% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,60% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| aflosvrij | 4,75% | Offerte aanvragen |