Hypotheekrente aflosvrij - variabel - 50% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,48% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,48% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,53% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | aflosvrij | 3,58% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,65% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,67% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,69% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 3,72% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 3,72% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 3,74% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| aflosvrij | 3,79% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 3,84% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | aflosvrij | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 4,00% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Munt Hypotheken
| aflosvrij | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | aflosvrij | 4,16% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | aflosvrij | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| aflosvrij | 4,41% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,55% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,70% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | aflosvrij | 4,85% | Offerte aanvragen |