Hypotheekrente annuiteit - 3 jaar rentevast - 60% woningwaardeBank | Product | Aflosvorm | Rente | |
---|
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | annuiteit | 2,12% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | annuiteit | 2,15% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | annuiteit | 2,16% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | annuiteit | 2,22% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,28% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | annuiteit | 2,29% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,35% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,35% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,35% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | annuiteit | 2,35% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,36% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,37% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,38% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,39% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,40% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | annuiteit | 2,43% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,47% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,48% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,50% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | annuiteit | 2,50% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | annuiteit | 2,51% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,52% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| annuiteit | 2,52% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| annuiteit | 2,54% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,54% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,54% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| annuiteit | 2,59% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,59% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,60% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,60% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | annuiteit | 2,60% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 2,61% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,62% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,63% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| annuiteit | 2,63% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | annuiteit | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,65% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | annuiteit | 2,67% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | annuiteit | 2,67% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | annuiteit | 2,68% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,69% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | annuiteit | 2,69% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | annuiteit | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | annuiteit | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | annuiteit | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| annuiteit | 2,74% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| annuiteit | 2,74% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,75% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| annuiteit | 2,75% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 2,76% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | annuiteit | 2,77% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| annuiteit | 2,77% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| annuiteit | 2,78% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | annuiteit | 2,78% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | annuiteit | 2,79% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,79% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,80% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,82% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | annuiteit | 2,82% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | annuiteit | 2,82% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | annuiteit | 2,83% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | annuiteit | 2,83% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,83% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | annuiteit | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,85% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| annuiteit | 2,85% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,85% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,86% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 2,86% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,87% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | annuiteit | 2,87% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,88% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | annuiteit | 2,88% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | annuiteit | 2,88% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| annuiteit | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| annuiteit | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| annuiteit | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | annuiteit | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | annuiteit | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 2,91% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | annuiteit | 2,91% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| annuiteit | 2,93% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,94% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 2,94% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,94% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 2,95% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | annuiteit | 2,95% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | annuiteit | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | annuiteit | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | annuiteit | 2,98% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | annuiteit | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | annuiteit | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | annuiteit | 3,00% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | annuiteit | 3,00% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| annuiteit | 3,01% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 3,01% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | annuiteit | 3,02% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | annuiteit | 3,02% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | annuiteit | 3,02% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | annuiteit | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | annuiteit | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,04% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,05% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | annuiteit | 3,06% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,07% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | annuiteit | 3,08% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | annuiteit | 3,08% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,09% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | annuiteit | 3,10% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | annuiteit | 3,11% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | annuiteit | 3,11% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | annuiteit | 3,12% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | annuiteit | 3,14% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,14% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| annuiteit | 3,15% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | annuiteit | 3,16% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | annuiteit | 3,16% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | annuiteit | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | annuiteit | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | annuiteit | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | annuiteit | 3,18% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,19% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 3,20% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| annuiteit | 3,20% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | annuiteit | 3,20% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | annuiteit | 3,20% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | annuiteit | 3,22% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | annuiteit | 3,26% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | annuiteit | 3,28% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | annuiteit | 3,29% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | annuiteit | 3,31% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | annuiteit | 3,32% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | annuiteit | 3,33% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | annuiteit | 3,36% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | annuiteit | 3,38% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | annuiteit | 3,43% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | annuiteit | 3,45% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | annuiteit | 3,46% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | annuiteit | 3,63% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | annuiteit | 3,88% | Offerte aanvragen |