Hypotheekrente lineair - 3 jaar rentevast - 90% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,82% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,83% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,84% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,96% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,96% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,97% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 3,97% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 4,00% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,13% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,21% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,37% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,42% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,42% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,47% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,54% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,60% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,65% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,70% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,95% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 5,09% | Offerte aanvragen |