Hypotheekrente lineair - 2 jaar rentevast - 90% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,86% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,91% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,94% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,96% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,09% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,32% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,33% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,42% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,44% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,55% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,74% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,99% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 5,09% | Offerte aanvragen |