Hypotheekrente lineair - 2 jaar rentevast - 80% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,72% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,73% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,74% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,78% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,79% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,81% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,84% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,84% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,90% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | AEGON Bank Aegon | lineair | 3,94% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 3,96% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 3,97% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 3,98% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,00% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,13% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,33% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,37% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,69% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,94% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 5,09% | Offerte aanvragen |