Hypotheekrente lineair - 2 jaar rentevast - 60% woningwaardeBank | Product | Aflosvorm | Rente | |
---|
 | BLG Wonen
| lineair | 1,93% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 1,94% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 1,97% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | BLG Wonen
| lineair | 1,97% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 2,02% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,03% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,05% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 2,05% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 2,06% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 2,06% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,08% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,11% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 2,12% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 2,12% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,15% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,17% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,17% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 2,19% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 2,19% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 2,20% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 2,20% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 2,25% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,27% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 2,27% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 2,29% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,32% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 2,33% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 2,34% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,35% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,36% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 2,37% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 2,42% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 2,43% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 2,44% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 2,44% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,45% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,45% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 2,46% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 2,46% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 2,47% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,48% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 2,49% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 2,50% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 2,52% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 2,53% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,55% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,55% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,56% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 2,57% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,57% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 2,58% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,58% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,59% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 2,59% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 2,61% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 2,63% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 2,64% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,65% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,65% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,66% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 2,66% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 2,67% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 2,67% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,67% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 2,68% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,68% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 2,70% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | lineair | 2,71% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 2,72% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 2,73% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,74% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 2,74% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,75% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 2,76% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 2,77% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 2,77% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,78% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 2,79% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,80% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,80% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 2,80% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,81% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 2,83% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 2,84% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | lineair | 2,85% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 2,85% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 2,87% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 2,88% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 2,89% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 2,90% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,91% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,93% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | lineair | 2,93% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 2,94% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 2,95% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 2,95% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 2,97% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 2,99% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 3,00% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 3,01% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 3,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 3,05% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 3,05% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 3,08% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 3,09% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 3,10% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,11% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 3,15% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 3,16% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 3,16% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 3,19% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 3,25% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Comfort Profijt | lineair | 3,45% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 3,49% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 3,74% | Offerte aanvragen |