Hypotheekrente lineair - 1 jaar rentevast - 60% woningwaardeBank | Product | Aflosvorm | Rente | |
---|
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,30% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,37% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,39% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,40% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,43% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,43% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,45% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,46% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,48% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,53% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,54% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,55% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,55% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,59% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,70% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | lineair | 3,71% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 3,73% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 3,73% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,75% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | lineair | 3,76% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,77% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 3,78% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 3,80% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 3,81% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | lineair | 3,86% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 3,94% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 3,95% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 3,96% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 4,00% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,00% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | lineair | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,07% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 4,09% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,09% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,09% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,10% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,11% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,11% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,11% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Comfort | lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,13% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,13% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 4,16% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,16% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,16% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,16% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,21% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,33% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,33% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,36% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,37% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,37% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,40% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,41% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,42% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,43% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,43% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,44% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,44% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,46% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,46% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,46% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,46% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,48% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 4,49% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,49% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,49% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,49% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,51% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,51% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,51% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,58% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 4,59% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,61% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,61% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,66% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,66% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,66% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 4,71% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 4,71% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,73% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,75% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,77% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 4,81% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 4,81% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,82% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,84% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 4,86% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 4,86% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,90% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 5,04% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 5,06% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 5,09% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,15% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 5,16% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 5,36% | Offerte aanvragen |