Hypotheekrente lineair - 1 jaar rentevast - 90% woningwaarde| Bank | Product | Aflosvorm | Rente | |
|---|
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,81% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,82% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,82% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Centraal Beheer Leef Hypotheek | lineair | 3,83% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,85% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | lineair | 3,87% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 3,88% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,89% | Offerte aanvragen |
 | Lloyds Bank Hypotheek (1) | lineair | 3,92% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 3,93% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 3,99% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,01% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,02% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,03% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,04% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,05% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | Attens Hypotheken
| lineair | 4,06% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,08% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,12% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Syntrus Basis | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,14% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,15% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,17% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,18% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 4,19% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 4,20% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 4,21% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | lineair | 4,23% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 4,24% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,25% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 4,26% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,27% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,28% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,29% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt drie + drie | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 4,30% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | lineair | 4,31% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,33% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | Vista Hypotheken
| lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,34% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,35% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,38% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 4,41% | Offerte aanvragen |
 | Florius Profijt twaalf | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,45% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,52% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,57% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,59% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,66% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 4,69% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,76% | Offerte aanvragen |
 | Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | lineair | 4,79% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 4,94% | Offerte aanvragen |
 | Bunq Easy Mortgage | lineair | 4,96% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Bank Allianz | lineair | 5,09% | Offerte aanvragen |