Hypotheekrente lineair - 2 jaar rentevast - 50% woningwaardeBank | Product | Aflosvorm | Rente | |
---|
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,39% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,44% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Hulp nodig? Maak een vrijblijvend afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. | Adviesgesprek |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,50% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,51% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,52% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,63% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,64% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,65% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,65% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,71% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,72% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,74% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,75% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,77% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,80% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,81% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,84% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,85% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 4,85% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 4,85% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 4,85% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 4,86% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,87% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,87% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,89% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,89% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 4,90% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 4,91% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 4,92% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 4,92% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 4,92% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,92% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 4,94% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 4,94% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,95% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 4,95% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 4,95% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,96% | Offerte aanvragen |
 | Robuust Hypotheken
| lineair | 4,96% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 4,97% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 4,98% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 4,99% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 5,01% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 5,02% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 5,02% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,03% | Offerte aanvragen |
 | Argenta Hypotheek | lineair | 5,03% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 5,03% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank DigiThuis hypotheek | lineair | 5,04% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 5,04% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 5,04% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 5,05% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 5,05% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,05% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,05% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 5,05% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,06% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 5,07% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 5,10% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,10% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 5,10% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,10% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,11% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 5,11% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,11% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 5,11% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 5,11% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,12% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 5,12% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 5,12% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,13% | Offerte aanvragen |
 | Woonnu
| lineair | 5,13% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 5,13% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 5,14% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,15% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,15% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 5,15% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,16% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,16% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,17% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 5,17% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,17% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,18% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,18% | Offerte aanvragen |
 | Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | lineair | 5,18% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,19% | Offerte aanvragen |
 | Centraal Beheer Achmea Leef Hypotheek | lineair | 5,19% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,20% | Offerte aanvragen |
 | Venn Hypotheken
| lineair | 5,20% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,20% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 5,21% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,21% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 5,22% | Offerte aanvragen |
 | AEGON
| lineair | 5,22% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 5,22% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 5,23% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,23% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 5,25% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,26% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,28% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 5,28% | Offerte aanvragen |
 | ASR Bank WelThuis | lineair | 5,30% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,30% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 5,30% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | Allianz Nederland Allianz | lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,32% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 5,33% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 5,35% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 5,37% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct
| lineair | 5,37% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 5,38% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,40% | Offerte aanvragen |
 | Nationale Nederlanden
| lineair | 5,40% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,41% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,41% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 5,41% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | lineair | 5,41% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,42% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,43% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Budget | lineair | 5,43% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,44% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,45% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,46% | Offerte aanvragen |
 | NIBC Direct NIBC Direct Extra | lineair | 5,47% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 5,47% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 5,48% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden (incl korting) | lineair | 5,48% | Offerte aanvragen |
 | Woonfonds Hypotheken Woongenot Hypotheek | lineair | 5,50% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 5,50% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 5,51% | Offerte aanvragen |
 | Lot Hypotheken
| lineair | 5,51% | Offerte aanvragen |
 | OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | lineair | 5,52% | Offerte aanvragen |
 | BLG Wonen
| lineair | 5,52% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 5,52% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 5,52% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 5,56% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | lineair | 5,56% | Offerte aanvragen |
 | ABN AMRO Bank Woning | lineair | 5,58% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | lineair | 5,67% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 5,67% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Basisvoorwaarden | lineair | 5,68% | Offerte aanvragen |
 | Rabobank Plusvoorwaarden | lineair | 5,87% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basis (Incl. Korting) | lineair | 5,87% | Offerte aanvragen |
 | ING Bank Basistarief | lineair | 6,12% | Offerte aanvragen |